成渝特区概念股有哪些?依米康300249属于成渝特区概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz000568 | 泸州老窖 |
sz000858 | 五 粮 液 |
sh600702 | 舍得酒业 |
sh600132 | 重庆啤酒 |
sz300122 | 智飞生物 |
sh600779 | 水井坊 |
sz002466 | 天齐锂业 |
sh600438 | 通威股份 |
sh600378 | 昊华科技 |
sz002507 | 涪陵榨菜 |
sh600729 | 重庆百货 |
sz002497 | 雅化集团 |
sz000935 | 四川双马 |
sz300127 | 银河磁体 |
sh600391 | 航发科技 |
sz000155 | 川能动力 |
sz000519 | 中兵红箭 |
sh600129 | 太极集团 |
sz000803 | 北清环能 |
sh600131 | 国网信通 |
sh600847 | 万里股份 |
sz300019 | 硅宝科技 |
sz002422 | 科伦药业 |
sz300101 | 振芯科技 |
sh600875 | 东方电气 |
sh600452 | 涪陵电力 |
sz000710 | 贝瑞基因 |
sh601965 | 中国汽研 |
sh601208 | 东材科技 |
sz000876 | 新 希 望 |
sh600877 | 声光电科 |
sz300275 | 梅安森 |
sz000688 | 国城矿业 |
sz000625 | 长安汽车 |
sz002539 | 云图控股 |
sz000810 | 创维数字 |
sh600793 | 宜宾纸业 |
sz002023 | 海特高新 |
sh600116 | 三峡水利 |
sh600674 | 川投能源 |
sz002386 | 天原股份 |
sh600039 | 四川路桥 |
sh600109 | 国金证券 |
sz002651 | 利君股份 |
sz300092 | 科新机电 |
sz002558 | 巨人网络 |
sh600505 | 西昌电力 |
sz000628 | 高新发展 |
sh600733 | 北汽蓝谷 |
sh603333 | 尚纬股份 |
sh600528 | 中铁工业 |
sz000801 | 四川九洲 |
sz000586 | 汇源通信 |
sz300249 | 依米康 |
sz000736 | 中交地产 |
sh600292 | 远达环保 |
sz000888 | 峨眉山A |
sh600353 | 旭光电子 |
sh600101 | 明星电力 |
sh600880 | 博瑞传播 |
sz001696 | 宗申动力 |
sz002004 | 华邦健康 |
sz000788 | 北大医药 |
sh600644 | 乐山电力 |
sh600804 | 鹏博士 |
sh601158 | 重庆水务 |
sz000510 | 新金路 |
sz000565 | 渝三峡A |
sz000598 | 兴蓉环境 |
sz000593 | 大通燃气 |
sh601777 | 力帆科技 |
sh600678 | 四川金顶 |
sz002357 | 富临运业 |
sz300006 | 莱美药业 |
sz002480 | 新筑股份 |
sz300022 | 吉峰科技 |
sz000584 | 哈工智能 |
sz000912 | 泸天化 |
sz000656 | 金科股份 |
sz002697 | 红旗连锁 |
sz000790 | 华神科技 |
---|---|
sz000607 | 华媒控股 |
sh600369 | 西南证券 |
sz000950 | 重药控股 |
sh603766 | 隆鑫通用 |
sh601107 | 四川成渝 |
sh600106 | 重庆路桥 |
sz002366 | 台海核电 |
sz300194 | 福安药业 |
sh600691 | 阳煤化工 |
sz000629 | 攀钢钒钛 |
sh600279 | 重庆港 |
sz000509 | *ST华塑 |
sz000892 | 欢瑞世纪 |
sz000514 | 渝 开 发 |
sh603077 | 和邦生物 |
sz002259 | ST升达 |
sz002629 | 仁智股份 |
sz002628 | 成都路桥 |
sh600828 | 茂业商业 |
sh600558 | 大西洋 |
sh600979 | 广安爱众 |
sh600839 | 四川长虹 |
sh600331 | 宏达股份 |
sh600565 | 迪马股份 |
sh600139 | ST西源 |
sh600093 | *ST易见 |
sz002630 | 华西能源 |
sz000835 | *ST长动 |
sh601005 | 重庆钢铁 |
sh600466 | 蓝光发展 |
sh600321 | 正源股份 |
sh600666 | ST瑞德 |
sz300028 | 金亚退 |
依米康所属行业板块:空调。
主营业务:数据中心整体解决方案和精密空调;大气治理、垃圾资源化处理、生物质资源化处理整体解决方案。