电力物联网概念股有哪些?润建股份002929属于电力物联网概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz300274 | 阳光电源 |
sh688330 | 宏力达 |
sh688259 | 创耀科技 |
sh603666 | 亿嘉和 |
sh688611 | 杭州柯林 |
sz300617 | 安靠智电 |
sz301179 | 泽宇智能 |
sh688589 | 力合微 |
sz300712 | 永福股份 |
sz002028 | 思源电气 |
sz300895 | 铜牛信息 |
sz002881 | 美格智能 |
sh603063 | 禾望电气 |
sh600406 | 国电南瑞 |
sz300853 | 申昊科技 |
sz300286 | 安科瑞 |
sz002929 | 润建股份 |
sz300693 | 盛弘股份 |
sh688100 | 威胜信息 |
sz003008 | 开普检测 |
sz000400 | 许继电气 |
sh600171 | 上海贝岭 |
sz300880 | 迦南智能 |
sh600131 | 国网信通 |
sz300001 | 特锐德 |
sz300339 | 润和软件 |
sh603016 | 新宏泰 |
sh600089 | 特变电工 |
sh688191 | 智洋创新 |
sz002346 | 柘中股份 |
sh688681 | 科汇股份 |
sz300490 | 华自科技 |
sz300882 | 万胜智能 |
sz002015 | 协鑫能科 |
sh600452 | 涪陵电力 |
sz002227 | 奥 特 迅 |
sh601126 | 四方股份 |
sh605056 | 咸亨国际 |
sz300491 | 通合科技 |
sz300701 | 森霸传感 |
sz300183 | 东软载波 |
sh600580 | 卧龙电驱 |
sh688597 | 煜邦电力 |
sh601567 | 三星医疗 |
sh600330 | 天通股份 |
sz002380 | 科远智慧 |
sz300427 | 红相股份 |
sh688616 | 西力科技 |
sz002767 | 先锋电子 |
sh603556 | 海兴电力 |
sz300423 | 昇辉科技 |
sz002058 | *ST威尔 |
sh603829 | 洛凯股份 |
sz300141 | 和顺电气 |
sz300514 | 友讯达 |
sz300139 | 晓程科技 |
sz300513 | 恒实科技 |
sz002322 | 理工环科 |
sz300366 | 创意信息 |
sz300360 | 炬华科技 |
sz300830 | 金现代 |
sz300208 | 青岛中程 |
sz002169 | 智光电气 |
sz300341 | 麦克奥迪 |
sz300062 | 中能电气 |
sz300265 | 通光线缆 |
sz300277 | 海联讯 |
sz300670 | 大烨智能 |
sh601222 | 林洋能源 |
sz300365 | 恒华科技 |
sz002063 | 远光软件 |
sz300153 | 科泰电源 |
sz300376 | 易事特 |
sz002300 | 太阳电缆 |
sz300215 | 电科院 |
sh600268 | 国电南自 |
sz002545 | 东方铁塔 |
sh600312 | 平高电气 |
sz002364 | 中恒电气 |
sz002090 | 金智科技 |
sz300120 | 经纬辉开 |
---|---|
sz000875 | 吉电股份 |
sz300407 | 凯发电气 |
sz002270 | 华明装备 |
sz002316 | 亚联发展 |
sz002533 | 金杯电工 |
sz002350 | 北京科锐 |
sz000682 | 东方电子 |
sh603421 | 鼎信通讯 |
sz002112 | 三变科技 |
sz300477 | 合纵科技 |
sz002474 | 榕基软件 |
sz002339 | 积成电子 |
sh600101 | 明星电力 |
sh600517 | 国网英大 |
sh603618 | 杭电股份 |
sz002560 | 通达股份 |
sz300184 | 力源信息 |
sz300105 | 龙源技术 |
sz300510 | 金冠股份 |
sz300444 | 双杰电气 |
sz300287 | 飞利信 |
sh600525 | 长园集团 |
sh600192 | 长城电工 |
sh600973 | 宝胜股份 |
sh601179 | 中国西电 |
sz002121 | 科陆电子 |
sz300259 | 新天科技 |
sh600468 | 百利电气 |
sz002498 | 汉缆股份 |
sh601727 | 上海电气 |
sz002308 | 威创股份 |
sz002168 | 惠程科技 |
sz002684 | *ST猛狮 |
sz002546 | 新联电子 |
sh601616 | 广电电气 |
sz002692 | ST远程 |
sz300356 | ST光一 |
sz300325 | *ST德威 |
sh600112 | *ST天成 |
sz002471 | 中超控股 |
润建股份所属行业板块:通信配套服务。
主营业务:通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务。