原料药上市公司有哪些?博瑞医药688166属于原料药概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688202 | 美迪西 |
sh688131 | 皓元医药 |
sz301089 | 拓新药业 |
sz301201 | C诚达 |
sz300363 | 博腾股份 |
sz300683 | 海特生物 |
sz301065 | 本立科技 |
sh603520 | 司太立 |
sz003020 | 立方制药 |
sz300702 | 天宇股份 |
sh603456 | 九洲药业 |
sz300966 | 共同药业 |
sh688076 | 诺泰生物 |
sz003017 | 大洋生物 |
sh688799 | 华纳药厂 |
sh688166 | 博瑞医药 |
sh603229 | 奥翔药业 |
sh603707 | 健友股份 |
sz301075 | 多瑞医药 |
sh688117 | 圣诺生物 |
sz301211 | 亨迪药业 |
sh603538 | 美诺华 |
sz300233 | 金城医药 |
sh688553 | 汇宇制药 |
sz002001 | 新 和 成 |
sz300584 | 海辰药业 |
sh605507 | 国邦医药 |
sz000739 | 普洛药业 |
sz300705 | 九典制药 |
sz002626 | 金达威 |
sh605177 | 东亚药业 |
sz300003 | 乐普医疗 |
sh600521 | 华海药业 |
sz002923 | 润都股份 |
sz300119 | 瑞普生物 |
sz300636 | 同和药业 |
sh605116 | 奥锐特 |
sz002349 | 精华制药 |
sz002422 | 科伦药业 |
sz002019 | 亿帆医药 |
sz300497 | 富祥药业 |
sz300199 | 翰宇药业 |
sz002399 | 海普瑞 |
sh603079 | 圣达生物 |
sh603811 | 诚意药业 |
sh600216 | 浙江医药 |
sz002675 | 东诚药业 |
sz002898 | 赛隆药业 |
sh600380 | 健康元 |
sz002332 | 仙琚制药 |
sz002584 | 西陇科学 |
sz300381 | 溢多利 |
sh600812 | 华北制药 |
sz002793 | 罗欣药业 |
sz000756 | 新华制药 |
sh600420 | 国药现代 |
sz002020 | 京新药业 |
sz300255 | 常山药业 |
sz002370 | 亚太药业 |
sz000952 | 广济药业 |
sh600789 | 鲁抗医药 |
sz002742 | 三圣股份 |
sz002004 | 华邦健康 |
sz000597 | 东北制药 |
sh600866 | 星湖科技 |
sz002562 | 兄弟科技 |
sz000566 | 海南海药 |
sz300194 | 福安药业 |
sh600488 | 天药股份 |
sz300267 | 尔康制药 |
sz300261 | 雅本化学 |
博瑞医药属行业板块:化学制剂。
主营业务:研发和生产高端仿制药和原创性新药。