QFII重仓概念股有哪些?中国交建601800属于QFII重仓概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600519 | 贵州茅台 |
sh600486 | 扬农化工 |
sz300347 | 泰格医药 |
sh600779 | 水井坊 |
sz000538 | 云南白药 |
sh600456 | 宝钛股份 |
sh600660 | 福耀玻璃 |
sh600009 | 上海机场 |
sh600389 | 江山股份 |
sh600585 | 海螺水泥 |
sh600887 | 伊利股份 |
sz000651 | 格力电器 |
sh600588 | 用友网络 |
sz002142 | 宁波银行 |
sz002430 | 杭氧股份 |
sh600161 | 天坛生物 |
sz000895 | 双汇发展 |
sz002612 | 朗姿股份 |
sh600118 | 中国卫星 |
sh600859 | 王府井 |
sz002595 | 豪迈科技 |
sh600993 | 马应龙 |
sh600596 | 新安股份 |
sh600031 | 三一重工 |
sz300003 | 乐普医疗 |
sz000002 | 万 科A |
sh600270 | 外运发展 |
sh600323 | 瀚蓝环境 |
sz000998 | 隆平高科 |
sh600104 | 上汽集团 |
sh600801 | 华新水泥 |
sz002664 | 长鹰信质 |
sh600498 | 烽火通信 |
sz300115 | 长盈精密 |
sh600897 | 厦门空港 |
sz002511 | 中顺洁柔 |
sh600305 | 恒顺醋业 |
sh600598 | 北大荒 |
sz000009 | 中国宝安 |
sh600418 | 江淮汽车 |
sh600285 | 羚锐制药 |
sh600007 | 中国国贸 |
sh600062 | 华润双鹤 |
sh600697 | 欧亚集团 |
sh600218 | 全柴动力 |
sh600004 | 白云机场 |
sz000789 | 万年青 |
sz000401 | 冀东水泥 |
sh600742 | 一汽富维 |
sh600674 | 川投能源 |
sh600552 | 凯盛科技 |
sh600066 | 宇通客车 |
sh600138 | 中青旅 |
sh600068 | 葛洲坝 |
sh601009 | 南京银行 |
sh600655 | 豫园股份 |
sh601800 | 中国交建 |
sz300170 | 汉得信息 |
sz300005 | 探路者 |
sh600172 | 黄河旋风 |
sh600826 | 兰生股份 |
sh600377 | 宁沪高速 |
sz002301 | 齐心集团 |
sh601186 | 中国铁建 |
sh600098 | 广州发展 |
sz002167 | 东方锆业 |
sh600019 | 宝钢股份 |
sh600594 | 益佰制药 |
sz000488 | 晨鸣纸业 |
sh600101 | 明星电力 |
sh600517 | 国网英大 |
sh600012 | 皖通高速 |
sz002051 | 中工国际 |
sz002448 | 中原内配 |
sz300032 | 金龙机电 |
sh601006 | 大秦铁路 |
sh601390 | 中国中铁 |
sh600361 | 华联综超 |
sh601766 | 中国中车 |
sh600018 | 上港集团 |
sh600015 | 华夏银行 |
---|---|
sh600550 | 保变电气 |
sz000932 | 华菱钢铁 |
sz002400 | 省广集团 |
sz000759 | 中百集团 |
sz002342 | 巨力索具 |
sh600219 | 南山铝业 |
sh601169 | 北京银行 |
sz002478 | 常宝股份 |
sh600423 | 柳化股份 |
sz002024 | 苏宁易购 |
sh600823 | 世茂股份 |
sh600651 | 飞乐音响 |
sz002277 | 友阿股份 |
sz002445 | 中南文化 |
sh600260 | ST凯乐 |
sh600239 | *ST云城 |
sz000616 | ST海投 |
sh600978 | *ST宜生 |
中国交建属行业板块:路桥施工。
主营业务:从事基建建设、基建设计、疏浚及港口机械制造业务。