混改概念股龙头股有哪些?中国交建601800属于混改概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz000538 | 云南白药 |
sh603712 | 七一二 |
sz002129 | 中环股份 |
sz300895 | 铜牛信息 |
sh600406 | 国电南瑞 |
sh600588 | 用友网络 |
sz301136 | 招标股份 |
sh601628 | 中国人寿 |
sz000400 | 许继电气 |
sh600150 | 中国船舶 |
sh600262 | 北方股份 |
sz002265 | 西仪股份 |
sz000002 | 万 科A |
sh600685 | 中船防务 |
sh601166 | 兴业银行 |
sh601156 | 东航物流 |
sh600995 | 文山电力 |
sh600072 | 中船科技 |
sz002349 | 精华制药 |
sh601688 | 华泰证券 |
sh600267 | 海正药业 |
sz000550 | 江铃汽车 |
sh600148 | 长春一东 |
sz002136 | 安 纳 达 |
sh600877 | 声光电科 |
sh600184 | 光电股份 |
sz000625 | 长安汽车 |
sh601878 | 浙商证券 |
sz000922 | 佳电股份 |
sh600967 | 内蒙一机 |
sz000920 | 沃顿科技 |
sz002134 | 天津普林 |
sz000930 | 中粮科技 |
sz002246 | 北化股份 |
sh600480 | 凌云股份 |
sh600727 | 鲁北化工 |
sh601111 | 中国国航 |
sh600435 | 北方导航 |
sh601611 | 中国核建 |
sh600737 | 中粮糖业 |
sz002057 | 中钢天源 |
sh601800 | 中国交建 |
sz000987 | 越秀金控 |
sz000065 | 北方国际 |
sz002423 | 中粮资本 |
sh600178 | 东安动力 |
sh603167 | 渤海轮渡 |
sz000059 | 华锦股份 |
sz003035 | 南网能源 |
sz000736 | 中交地产 |
sh600029 | 南方航空 |
sz002678 | 珠江钢琴 |
sh601006 | 大秦铁路 |
sz000058 | 深 赛 格 |
sz002417 | 深南股份 |
sz000425 | 徐工机械 |
sh600531 | 豫光金铅 |
sh600550 | 保变电气 |
sz300310 | 宜通世纪 |
sh601857 | 中国石油 |
sh600115 | 中国东航 |
sh600125 | 铁龙物流 |
sz000678 | 襄阳轴承 |
sh600698 | 湖南天雁 |
sh600488 | 天药股份 |
sh600028 | 中国石化 |
sz000750 | 国海证券 |
sh600050 | 中国联通 |
sh600495 | 晋西车轴 |
sh600705 | 中航产融 |
sz000031 | 大悦城 |
sh600320 | 振华重工 |
sz000903 | 云内动力 |
sh600664 | 哈药股份 |
sh600225 | *ST松江 |
sh600082 | 海泰发展 |
sh600569 | 安阳钢铁 |
sz002523 | 天桥起重 |
sh601333 | 广深铁路 |
中国交建属行业板块:路桥施工。
主营业务:从事基建建设、基建设计、疏浚及港口机械制造业务。