基金重仓概念股有哪些?上海家化600315属于基金重仓概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600519 | 贵州茅台 |
| sh600809 | 山西汾酒 |
| sz000568 | 泸州老窖 |
| sz000858 | 五 粮 液 |
| sh600702 | 舍得酒业 |
| sz000799 | 酒鬼酒 |
| sz002304 | 洋河股份 |
| sz000538 | 云南白药 |
| sh600309 | 万华化学 |
| sh600570 | 恒生电子 |
| sz002241 | 歌尔股份 |
| sz002415 | 海康威视 |
| sh601318 | 中国平安 |
| sh600036 | 招商银行 |
| sz002230 | 科大讯飞 |
| sh600276 | 恒瑞医药 |
| sh601633 | 长城汽车 |
| sh600111 | 北方稀土 |
| sh600315 | 上海家化 |
| sz000423 | 东阿阿胶 |
| sh600585 | 海螺水泥 |
| sh600887 | 伊利股份 |
| sz000963 | 华东医药 |
| sh600406 | 国电南瑞 |
| sz000651 | 格力电器 |
| sz000999 | 华润三九 |
| sz000028 | 国药一致 |
| sz000063 | 中兴通讯 |
| sh600703 | 三安光电 |
| sz002001 | 新 和 成 |
| sz000895 | 双汇发展 |
| sh600741 | 华域汽车 |
| sh601628 | 中国人寿 |
| sh600690 | 海尔智家 |
| sh601601 | 中国太保 |
| sh600030 | 中信证券 |
| sh600079 | 人福医药 |
| sh600521 | 华海药业 |
| sz000581 | 威孚高科 |
| sh601088 | 中国神华 |
| sz000776 | 广发证券 |
| sz000002 | 万 科A |
| sz002236 | 大华股份 |
| sh601166 | 兴业银行 |
| sz002422 | 科伦药业 |
| sh600104 | 上汽集团 |
| sh600694 | 大商股份 |
| sh600547 | 山东黄金 |
| sz002250 | 联化科技 |
| sh600267 | 海正药业 |
| sz000001 | 平安银行 |
| sh600048 | 保利发展 |
| sh600199 | 金种子酒 |
| sh600060 | 海信视像 |
| sh600535 | 天士力 |
| sz000625 | 长安汽车 |
| sh600383 | 金地集团 |
| sh600062 | 华润双鹤 |
| sh600557 | 康缘药业 |
| sh601699 | 潞安环能 |
| sh600837 | 海通证券 |
| sh601117 | 中国化学 |
| sz002038 | 双鹭药业 |
| sh600066 | 宇通客车 |
| sz002063 | 远光软件 |
| sh600886 | 国投电力 |
| sh600123 | 兰花科创 |
| sz002385 | 大北农 |
| sh600000 | 浦发银行 |
| sh600011 | 华能国际 |
| sz002065 | 东华软件 |
| sz000069 | 华侨城A |
| sh600594 | 益佰制药 |
| sz000157 | 中联重科 |
| sz002051 | 中工国际 |
| sz300070 | 碧水源 |
| sz002375 | 亚厦股份 |
| sh601006 | 大秦铁路 |
| sh600256 | 广汇能源 |
| sz002081 | 金 螳 螂 |
| sz002029 | 七 匹 狼 |
|---|---|
| sh601857 | 中国石油 |
| sh601668 | 中国建筑 |
| sh601328 | 交通银行 |
| sh601398 | 工商银行 |
| sh600266 | 城建发展 |
| sz000826 | 启迪环境 |
| sh600028 | 中国石化 |
| sz002024 | 苏宁易购 |
| sh600050 | 中国联通 |
| sh600016 | 民生银行 |
| sz000630 | 铜陵有色 |
| sh600208 | 新湖中宝 |
| sh600518 | *ST康美 |
| sh601288 | 农业银行 |
| sh600795 | 国电电力 |
| sz002310 | 东方园林 |
| sz002450 | 康得退 |
| sz000024 | 招商地产 |
上海家化所属行业板块:日用化学产品。
主营业务:自行开发、生产、销售:(1)六神、美加净、清妃、梦巴黎、佰草集等品牌各种系列的个人保护用品,包括护肤用品、护发用品、香水、美容品等;(2)晶亮、美加净、纯纯等品牌各种系列,宾馆、商场、写字楼等场合专用的洗涤类清洁用品;(3)美容院专用护肤、护发、美容品等。
聚醚化工股票概念有哪些?聚醚化工上市公司名单(2022/1/18)
南方财富网
供暖利好股票有哪些?供暖利好股全部名单
南方财富网
社保重仓概念股有哪些?上海家化600315属于社保重仓概念股吗?
南方财富网
光伏产业链股票概念有哪些?光伏产业链上市公司名单(2022/1/18)
南方财富网
2022年酱酒概念股龙头有哪些,酱酒概念股票一览?
南方财富网
化妆品概念股票有哪些?上海家化600315属于化妆品概念股吗?
南方财富网
中核工业集团上市公司有哪些?2022年中核工业集团概念股一览
南方财富网
酱酒概念龙头股有哪些,酱酒概念股名单
南方财富网
上海本地概念股有哪些?上海家化600315属于上海本地概念股吗?
南方财富网
2022年物流机器人概念股有那些?物流机器人龙头股一览
南方财富网
CIS厂商概念股有哪些?CIS厂商概念股一览表2022
南方财富网
本月解禁概念股有哪些?百隆东方601339属于本月解禁概念股吗?
南方财富网
TOF镜头概念相关股票有哪些?
南方财富网
瓦楞纸箱板块股票有哪些?瓦楞纸箱概念股票一览
南方财富网
民营银行概念股有哪些?百隆东方601339属于民营银行概念股吗?
南方财富网
小白投资要懂!TOF镜头行业股票名单一览
南方财富网