小米概念股龙头股有哪些?聚辰股份688123属于小米概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688169 | 石头科技 |
sh688766 | 普冉股份 |
sh603501 | 韦尔股份 |
sh688608 | 恒玄科技 |
sh688368 | 晶丰明源 |
sh688798 | 艾为电子 |
sh688018 | 乐鑫科技 |
sh605111 | 新洁能 |
sh688665 | 四方光电 |
sh688601 | 力芯微 |
sz301051 | 信濠光电 |
sh688595 | 芯海科技 |
sh688157 | 松井股份 |
sh603160 | 汇顶科技 |
sz300951 | 博硕科技 |
sh688661 | 和林微纳 |
sh688286 | 敏芯股份 |
sz301086 | 鸿富瀚 |
sz300976 | 达瑞电子 |
sz002432 | 九安医疗 |
sz002913 | 奥士康 |
sh688123 | 聚辰股份 |
sh688386 | 泛亚微透 |
sz003021 | 兆威机电 |
sh689009 | 九号公司 |
sz301159 | 三维天地 |
sz300567 | 精测电子 |
sz300458 | 全志科技 |
sh688049 | 炬芯科技 |
sz300662 | 科锐国际 |
sz300679 | 电连技术 |
sz300709 | 精研科技 |
sz000049 | 德赛电池 |
sh688772 | 珠海冠宇 |
sh603068 | 博通集成 |
sz002241 | 歌尔股份 |
sz300938 | 信测标准 |
sz301128 | 强瑞技术 |
sz300909 | 汇创达 |
sh688385 | 复旦微电 |
sz300940 | 南极光 |
sz002824 | 和胜股份 |
sh688088 | 虹软科技 |
sz300408 | 三环集团 |
sz002897 | 意华股份 |
sz002993 | 奥海科技 |
sh605588 | 冠石科技 |
sh688258 | 卓易信息 |
sz300802 | 矩子科技 |
sz300207 | 欣旺达 |
sz002138 | 顺络电子 |
sz002947 | 恒铭达 |
sh603008 | 喜临门 |
sz300991 | 创益通 |
sz002831 | 裕同科技 |
sz300212 | 易华录 |
sz300843 | 胜蓝股份 |
sz002886 | 沃特股份 |
sz002851 | 麦格米特 |
sz300650 | 太龙股份 |
sh688007 | 光峰科技 |
sz002768 | 国恩股份 |
sh688728 | 格科微 |
sz301045 | 天禄科技 |
sz300623 | 捷捷微电 |
sh603355 | 莱克电气 |
sz300857 | 协创数据 |
sz300752 | 隆利科技 |
sz000636 | 风华高科 |
sz300729 | 乐歌股份 |
sz002585 | 双星新材 |
sz300538 | 同益股份 |
sz002402 | 和而泰 |
sz300566 | 激智科技 |
sz300007 | 汉威科技 |
sz002384 | 东山精密 |
sz002705 | 新宝股份 |
sh603657 | 春光科技 |
sz002981 | 朝阳科技 |
sz002983 | 芯瑞达 |
sz002751 | 易尚展示 |
---|---|
sz002885 | 京泉华 |
sz300956 | 英力股份 |
sz002182 | 云海金属 |
sz300577 | 开润股份 |
sz300793 | 佳禾智能 |
sz300339 | 润和软件 |
sh603386 | 广东骏亚 |
sz300433 | 蓝思科技 |
sz300019 | 硅宝科技 |
sh603219 | 富佳股份 |
sh688260 | 昀冢科技 |
sz300975 | 商络电子 |
sz300740 | 水羊股份 |
sz300701 | 森霸传感 |
sz300183 | 东软载波 |
sz002903 | 宇环数控 |
sz300115 | 长盈精密 |
sh603327 | 福蓉科技 |
sz300537 | 广信材料 |
sz300657 | 弘信电子 |
sz002123 | 梦网科技 |
sz002273 | 水晶光电 |
sz002655 | 共达电声 |
sz002635 | 安洁科技 |
sz300686 | 智动力 |
sz300735 | 光弘科技 |
sz002962 | 五方光电 |
sz002992 | 宝明科技 |
sz300083 | 创世纪 |
sz002861 | 瀛通通讯 |
sz000050 | 深天马A |
sz300322 | 硕贝德 |
sz002818 | 富森美 |
sz300319 | 麦捷科技 |
sz002106 | 莱宝高科 |
sz003015 | 日久光电 |
sz300088 | 长信科技 |
sz002313 | 日海智能 |
sz003003 | 天元股份 |
sz300097 | 智云股份 |
sz002387 | 维信诺 |
sz002456 | 欧菲光 |
sh600167 | 联美控股 |
sz300328 | 宜安科技 |
sz300240 | 飞力达 |
sz000676 | 智度股份 |
sz300337 | 银邦股份 |
sh600577 | 精达股份 |
sz002369 | 卓翼科技 |
sz002769 | 普路通 |
sz002600 | 领益智造 |
sz300032 | 金龙机电 |
sh600361 | 华联综超 |
sz000100 | TCL科技 |
sz000701 | 厦门信达 |
sh603111 | 康尼机电 |
sz000725 | 京东方A |
sz300242 | 佳云科技 |
sz002429 | 兆驰股份 |
sz002467 | 二六三 |
sz300230 | 永利股份 |
sz002654 | 万润科技 |
sz300292 | 吴通控股 |
sz002681 | 奋达科技 |
sz002303 | 美盈森 |
sz002217 | 合力泰 |
sz002228 | 合兴包装 |
sz002512 | 达华智能 |
sh688538 | 和辉光电 |
sz300256 | *ST星星 |
sz002482 | 广田集团 |
sz002131 | 利欧股份 |
sh600589 | ST榕泰 |
sz002260 | *ST德奥 |
聚辰股份属行业板块:集成电路。
主营业务:集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务。