生物医药股票龙头股票有哪些?前沿生物688221属于生物医药概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688202 | 美迪西 |
sh688185 | 康希诺 |
sz000661 | 长春高新 |
sh688131 | 皓元医药 |
sz301080 | 百普赛斯 |
sh688235 | 百济神州 |
sz300725 | 药石科技 |
sz300122 | 智飞生物 |
sz300363 | 博腾股份 |
sh688670 | 金迪克 |
sh688739 | 成大生物 |
sh688180 | 君实生物 |
sh603087 | 甘李药业 |
sh688276 | 百克生物 |
sh688520 | 神州细胞 |
sz300142 | 沃森生物 |
sh688513 | 苑东生物 |
sz300357 | 我武生物 |
sz300260 | 新莱应材 |
sh600196 | 复星医药 |
sz300294 | 博雅生物 |
sh688192 | 迪哲医药 |
sz301092 | 争光股份 |
sh688319 | 欧林生物 |
sh600332 | 白云山 |
sh603590 | 康辰药业 |
sz000739 | 普洛药业 |
sh600161 | 天坛生物 |
sh688278 | 特宝生物 |
sz002007 | 华兰生物 |
sh688526 | 科前生物 |
sh688136 | 科兴制药 |
sh688687 | 凯因科技 |
sz300119 | 瑞普生物 |
sz300406 | 九强生物 |
sz300003 | 乐普医疗 |
sh688221 | 前沿生物 |
sz002393 | 力生制药 |
sz002030 | 达安基因 |
sz300109 | 新开源 |
sz002581 | 未名医药 |
sh601607 | 上海医药 |
sh688336 | 三生国健 |
sz002422 | 科伦药业 |
sz300497 | 富祥药业 |
sh600216 | 浙江医药 |
sz300149 | 睿智医药 |
sh600201 | 生物股份 |
sz002675 | 东诚药业 |
sz000411 | 英特集团 |
sh603567 | 珍宝岛 |
sh600267 | 海正药业 |
sh688505 | 复旦张江 |
sz300009 | 安科生物 |
sz002332 | 仙琚制药 |
sh600195 | 中牧股份 |
sz000821 | 京山轻机 |
sh688098 | 申联生物 |
sz002100 | 天康生物 |
sh600682 | 南京新百 |
sh600867 | 通化东宝 |
sz002166 | 莱茵生物 |
sh600513 | 联环药业 |
sh603669 | 灵康药业 |
sh600789 | 鲁抗医药 |
sh600873 | 梅花生物 |
sh600721 | *ST百花 |
sz002252 | 上海莱士 |
sz000790 | 华神科技 |
sz002513 | 蓝丰生化 |
sh600781 | ST辅仁 |
sz000078 | 海王生物 |
sz000806 | ST银河 |
sh600226 | ST瀚叶 |
sh600466 | 蓝光发展 |
前沿生物所属行业板块:化学制剂。
主营业务:前沿生物是一家致力于研究、开发、生产及销售针对未满足的重大临床需求的创新药的创新型生物医药企业。公司拥有一个已上市且在全球主要市场获得专利的原创抗艾滋病新药,两个处于临床试验阶段、已获专利(或专利许可)的在研新药。同时,公司拥有行业先进的长效多肽药物研发实力、经验丰富的研发团队、GMP认证的生产设施、中国市场的医学推广团队和海外市场开拓团队,覆盖从创新药物发现、临床前研发和全球临床开发、生产与销售的全产业链,在HIV长效治疗及免疫治疗细分领域具有较强竞争力。