券商重仓概念股有哪些?中船科技600072属于券商重仓概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600038 | 中直股份 |
sh600893 | 航发动力 |
sh600259 | 广晟有色 |
sh601336 | 新华保险 |
sh600316 | 洪都航空 |
sh600426 | 华鲁恒升 |
sh600859 | 王府井 |
sh600030 | 中信证券 |
sh600150 | 中国船舶 |
sh600171 | 上海贝岭 |
sh600183 | 生益科技 |
sh600089 | 特变电工 |
sh600096 | 云天化 |
sh600739 | 辽宁成大 |
sh600372 | 中航电子 |
sh601919 | 中远海控 |
sh600580 | 卧龙电驱 |
sh600072 | 中船科技 |
sh600048 | 保利发展 |
sh600305 | 恒顺醋业 |
sh600060 | 海信视像 |
sh600522 | 中天科技 |
sh600352 | 浙江龙盛 |
sh600143 | 金发科技 |
sh600420 | 国药现代 |
sh600268 | 国电南自 |
sh600377 | 宁沪高速 |
sh601800 | 中国交建 |
sh600461 | 洪城环境 |
sh601669 | 中国电建 |
sh601186 | 中国铁建 |
sh601928 | 凤凰传媒 |
sh600098 | 广州发展 |
sh600879 | 航天电子 |
sh600894 | 广日股份 |
sh600971 | 恒源煤电 |
sh601006 | 大秦铁路 |
sh600787 | 中储股份 |
sh600973 | 宝胜股份 |
sh601179 | 中国西电 |
sh600468 | 百利电气 |
sh603366 | 日出东方 |
sh600583 | 海油工程 |
sh601608 | 中信重工 |
sh600028 | 中国石化 |
sh600649 | 城投控股 |
sh601989 | 中国重工 |
sh600705 | 中航产融 |
sh600337 | 美克家居 |
sh600425 | 青松建化 |
sh600844 | 丹化科技 |
sh600166 | 福田汽车 |
sh600611 | 大众交通 |
sh600863 | 内蒙华电 |
sh601106 | 中国一重 |
sh600169 | 太原重工 |
sh600978 | *ST宜生 |
sh601299 | 中国北车 |
sz000001 | 平安银行 |
sz000416 | 民生控股 |
sz000417 | 合肥百货 |
sz000521 | 长虹美菱 |
sz000527 | 美的电器 |
sz000528 | 柳 工 |
sz000562 | 宏源证券 |
sz000572 | 海马汽车 |
sz000598 | 兴蓉环境 |
sz000602 | 金马集团 |
sz000623 | 吉林敖东 |
sz000629 | 攀钢钒钛 |
sz000661 | 长春高新 |
sz000768 | 中航西飞 |
sz000783 | 长江证券 |
sz000810 | 创维数字 |
sz000823 | 超声电子 |
sz000830 | 鲁西化工 |
sz000850 | 华茂股份 |
sz000878 | 云南铜业 |
sz000882 | 华联股份 |
sz002003 | 伟星股份 |
sz002022 | 科华生物 |
---|---|
sz002049 | 紫光国微 |
sz002060 | 粤 水 电 |
sz002111 | 威海广泰 |
sz002140 | 东华科技 |
sz002299 | 圣农发展 |
sz002312 | 川发龙蟒 |
sz002368 | 太极股份 |
sz002391 | 长青股份 |
sz002430 | 杭氧股份 |
sz002465 | 海格通信 |
sz002501 | *ST利源 |
sz002572 | 索菲亚 |
sz300032 | 金龙机电 |
sz300079 | 数码视讯 |
sz300088 | 长信科技 |
sz300122 | 智飞生物 |
sz300203 | 聚光科技 |
sz300215 | 电科院 |
sz300309 | 吉艾科技 |
中船科技所属行业板块:船舶制造。
主营业务:大型钢结构、成套机械和船舶配件。工程设计、勘察、咨询、监理、工程总承包及土地整理服务等。