新基建龙头股票有哪些?科汇股份688681属于新基建概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600845 | 宝信软件 |
sh600406 | 国电南瑞 |
sh603881 | 数据港 |
sh600588 | 用友网络 |
sh603019 | 中科曙光 |
sh600118 | 中国卫星 |
sh603508 | 思维列控 |
sh603016 | 新宏泰 |
sh603138 | 海量数据 |
sh688681 | 科汇股份 |
sh600089 | 特变电工 |
sh603530 | 神马电力 |
sh601208 | 东材科技 |
sh600487 | 亨通光电 |
sh600522 | 中天科技 |
sh603577 | 汇金通 |
sh600268 | 国电南自 |
sh603500 | 祥和实业 |
sh600312 | 平高电气 |
sh600517 | 国网英大 |
sh600405 | 动力源 |
sh600869 | 远东股份 |
sh601700 | 风范股份 |
sh600550 | 保变电气 |
sh601179 | 中国西电 |
sh600282 | 南钢股份 |
sh601616 | 广电电气 |
sz000008 | 神州高铁 |
sz000063 | 中兴通讯 |
sz000070 | 特发信息 |
sz000400 | 许继电气 |
sz000547 | 航天发展 |
sz000595 | 宝塔实业 |
sz000925 | 众合科技 |
sz000976 | 华铁股份 |
sz002028 | 思源电气 |
sz002230 | 科大讯飞 |
sz002253 | 川大智胜 |
sz002263 | 大东南 |
sz002268 | 卫 士 通 |
sz002281 | 光迅科技 |
sz002282 | 博深股份 |
sz002300 | 太阳电缆 |
sz002313 | 日海智能 |
sz002335 | 科华数据 |
sz002368 | 太极股份 |
sz002384 | 东山精密 |
sz002415 | 海康威视 |
sz002439 | 启明星辰 |
sz002451 | 摩恩电气 |
sz002452 | 长高集团 |
sz002463 | 沪电股份 |
sz002498 | 汉缆股份 |
sz002544 | 杰赛科技 |
sz002545 | 东方铁塔 |
sz002560 | 通达股份 |
sz002576 | 通达动力 |
sz002602 | 世纪华通 |
sz002606 | 大连电瓷 |
sz002692 | ST远程 |
sz002837 | 英维克 |
sz002879 | 长缆科技 |
sz002912 | 中新赛克 |
sz002916 | 深南电路 |
sz002929 | 润建股份 |
sz002935 | 天奥电子 |
sz002972 | 科安达 |
sz002976 | 瑞玛精密 |
sz300011 | 鼎汉技术 |
sz300018 | 中元股份 |
sz300040 | 九洲集团 |
sz300066 | 三川智慧 |
sz300069 | 金利华电 |
sz300099 | 精准信息 |
sz300120 | 经纬辉开 |
sz300177 | 中海达 |
sz300188 | 美亚柏科 |
sz300265 | 通光线缆 |
sz300286 | 安科瑞 |
sz300292 | 吴通控股 |
sz300310 | 宜通世纪 |
---|---|
sz300325 | *ST德威 |
sz300328 | 宜安科技 |
sz300341 | 麦克奥迪 |
sz300351 | 永贵电器 |
sz300353 | 东土科技 |
sz300370 | ST安控 |
sz300376 | 易事特 |
sz300454 | 深信服 |
sz300462 | 华铭智能 |
sz300472 | 新元科技 |
sz300490 | 华自科技 |
sz300502 | 新易盛 |
sz300602 | 飞荣达 |
sz300659 | 中孚信息 |
sz300665 | 飞鹿股份 |
sz300687 | 赛意信息 |
sz300737 | 科顺股份 |
sz300823 | 建科机械 |
sz300895 | 铜牛信息 |
sz301012 | 扬电科技 |
sz301023 | 江南奕帆 |
科汇股份所属行业板块:电网自动化。
主营业务:智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统等产品的研发、生产和销售。