中药上市公司龙头股票有哪些?华纳药厂688799属于中药概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600436 | 片仔癀 |
sz000538 | 云南白药 |
sh600976 | 健民集团 |
sh603896 | 寿仙谷 |
sh600211 | 西藏药业 |
sz300878 | 维康药业 |
sz003020 | 立方制药 |
sh600085 | 同仁堂 |
sh688799 | 华纳药厂 |
sz000423 | 东阿阿胶 |
sz000513 | 丽珠集团 |
sz000963 | 华东医药 |
sz301111 | 粤万年青 |
sh600771 | 广誉远 |
sz000999 | 华润三九 |
sz300723 | 一品红 |
sz000915 | 华特达因 |
sh600332 | 白云山 |
sh605589 | 圣泉集团 |
sh600329 | 中新药业 |
sh688555 | 泽达易盛 |
sz002864 | 盘龙药业 |
sz002287 | 奇正藏药 |
sh688658 | 悦康药业 |
sh600566 | 济川药业 |
sh600993 | 马应龙 |
sz002873 | 新天药业 |
sh605199 | 葫芦娃 |
sz002603 | 以岭药业 |
sz301017 | 漱玉平民 |
sh600129 | 太极集团 |
sz300519 | 新光药业 |
sh603368 | 柳药股份 |
sh603139 | 康惠制药 |
sh603858 | 步长制药 |
sz002750 | 龙津药业 |
sz002773 | 康弘药业 |
sh601607 | 上海医药 |
sz300452 | 山河药辅 |
sz002907 | 华森制药 |
sz000623 | 吉林敖东 |
sz002728 | 特一药业 |
sh603439 | 贵州三力 |
sz002275 | 桂林三金 |
sh600285 | 羚锐制药 |
sh600535 | 天士力 |
sh600272 | 开开实业 |
sh603567 | 珍宝岛 |
sh600750 | 江中药业 |
sz300049 | 福瑞股份 |
sh600479 | 千金药业 |
sz002636 | 金安国纪 |
sh600557 | 康缘药业 |
sz300534 | 陇神戎发 |
sz002082 | 万邦德 |
sz300430 | 诚益通 |
sz002317 | 众生药业 |
sh600380 | 健康元 |
sh600422 | 昆药集团 |
sz002349 | 精华制药 |
sh600223 | 鲁商发展 |
sz002758 | 浙农股份 |
sz002826 | 易明医药 |
sz300181 | 佐力药业 |
sz002411 | 延安必康 |
sh600351 | 亚宝药业 |
sz000989 | 九 芝 堂 |
sh600671 | ST目药 |
sz000590 | 启迪药业 |
sh600381 | 青海春天 |
sz000650 | 仁和药业 |
sz002166 | 莱茵生物 |
sz002566 | 益盛药业 |
sh603963 | 大理药业 |
sz002644 | 佛慈制药 |
sz300016 | 北陆药业 |
sz300158 | 振东制药 |
sz000705 | 浙江震元 |
sh600080 | 金花股份 |
sh600222 | 太龙药业 |
sz002788 | 鹭燕医药 |
---|---|
sz300026 | 红日药业 |
sz002107 | 沃华医药 |
sz300147 | 香雪制药 |
sz300254 | 仟源医药 |
sh600594 | 益佰制药 |
sz300086 | 康芝药业 |
sz002412 | 汉森制药 |
sz000919 | 金陵药业 |
sz002198 | 嘉应制药 |
sz002390 | 信邦制药 |
sz002424 | 贵州百灵 |
sz002433 | 太安堂 |
sh600829 | 人民同泰 |
sh603998 | 方盛制药 |
sz300039 | 上海凯宝 |
sh600613 | 神奇制药 |
sz000790 | 华神科技 |
sz000597 | 东北制药 |
sz002872 | ST天圣 |
sz000566 | 海南海药 |
sz300108 | 吉药控股 |
sh600572 | 康恩贝 |
sz000766 | 通化金马 |
sh600781 | ST辅仁 |
sh600252 | 中恒集团 |
sh600664 | 哈药股份 |
sz000078 | 海王生物 |
sz002118 | 紫鑫药业 |
sz002219 | *ST恒康 |
sh600518 | *ST康美 |
华纳药厂所属行业板块:化学制剂。
主营业务:化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售。