车联网龙头股票有哪些?创耀科技688259属于车联网概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz002594 | 比亚迪 |
sh601799 | 星宇股份 |
sh603236 | 移远通信 |
sz002920 | 德赛西威 |
sz301221 | 光庭信息 |
sh688259 | N创耀 |
sh688201 | 信安世纪 |
sh688080 | 映翰通 |
sz300598 | 诚迈科技 |
sz300928 | 华安鑫创 |
sh600845 | 宝信软件 |
sz002906 | 华阳集团 |
sz002415 | 海康威视 |
sz002230 | 科大讯飞 |
sz300638 | 广和通 |
sz002970 | 锐明技术 |
sz002881 | 美格智能 |
sz300552 | 万集科技 |
sh688288 | 鸿泉物联 |
sz300212 | 易华录 |
sh688159 | 有方科技 |
sz300590 | 移为通信 |
sz300857 | 协创数据 |
sz002439 | 启明星辰 |
sz300807 | 天迈科技 |
sz002813 | 路畅科技 |
sz300698 | 万马科技 |
sz300572 | 安车检测 |
sz000004 | 国华网安 |
sz002009 | 天奇股份 |
sz002232 | 启明信息 |
sh600104 | 上汽集团 |
sh600699 | 均胜电子 |
sz000951 | 中国重汽 |
sh601965 | 中国汽研 |
sz002869 | 金溢科技 |
sh603232 | 格尔软件 |
sz002405 | 四维图新 |
sz300219 | 鸿利智汇 |
sh601238 | 广汽集团 |
sz002055 | 得润电子 |
sz002373 | 千方科技 |
sz000625 | 长安汽车 |
sh603788 | 宁波高发 |
sz002806 | 华锋股份 |
sz300735 | 光弘科技 |
sh600718 | 东软集团 |
sh603123 | 翠微股份 |
sz300643 | 万通智控 |
sz002126 | 银轮股份 |
sh601360 | 三六零 |
sz300045 | 华力创通 |
sz300088 | 长信科技 |
sz002401 | 中远海科 |
sz000901 | 航天科技 |
sz002284 | 亚太股份 |
sz300353 | 东土科技 |
sz002590 | 万安科技 |
sh603390 | 通达电气 |
sz002376 | 新北洋 |
sh600198 | *ST大唐 |
sz300020 | 银江技术 |
sz002331 | 皖通科技 |
sh600335 | 国机汽车 |
sz000909 | 数源科技 |
sz002065 | 东华软件 |
sz300209 | 天泽信息 |
sh600006 | 东风汽车 |
sz002355 | 兴民智通 |
sz002093 | 国脉科技 |
sz300184 | 力源信息 |
sz300270 | 中威电子 |
sz002363 | 隆基机械 |
sz002446 | 盛路通信 |
sz002642 | 荣联科技 |
sz002766 | *ST索菱 |
sz000851 | 高鸿股份 |
sz300098 | 高新兴 |
sh603023 | 威帝股份 |
sh600289 | ST信通 |
sh600340 | 华夏幸福 |
---|---|
sh600166 | 福田汽车 |
sh600035 | 楚天高速 |
创耀科技所属行业板块:集成电路。
主营业务:通信核心芯片的研发、设计和销售业务,并提供应用解决方案与技术支持服务。