智能家居上市公司龙头股有哪些?创耀科技688259属于智能家居概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688169 | 石头科技 |
| sh688696 | 极米科技 |
| sh688766 | 普冉股份 |
| sh688608 | 恒玄科技 |
| sh688368 | 晶丰明源 |
| sh688018 | 乐鑫科技 |
| sh603195 | 公牛集团 |
| sh603833 | 欧派家居 |
| sh603486 | 科沃斯 |
| sh688595 | 芯海科技 |
| sz300223 | 北京君正 |
| sh688508 | 芯朋微 |
| sz300866 | 安克创新 |
| sh688661 | 和林微纳 |
| sh688787 | 海天瑞声 |
| sh688286 | 敏芯股份 |
| sh688259 | N创耀 |
| sz301061 | 匠心家居 |
| sz000333 | 美的集团 |
| sh603816 | 顾家家居 |
| sz003021 | 兆威机电 |
| sh688599 | 天合光能 |
| sz300916 | 朗特智能 |
| sz300327 | 中颖电子 |
| sz300710 | 万隆光电 |
| sh688049 | 炬芯科技 |
| sz301189 | 奥尼电子 |
| sh688589 | 力合微 |
| sh603068 | 博通集成 |
| sz300679 | 电连技术 |
| sh600460 | 士兰微 |
| sz002230 | 科大讯飞 |
| sh603583 | 捷昌驱动 |
| sz003028 | 振邦智能 |
| sz002993 | 奥海科技 |
| sz000651 | 格力电器 |
| sh688689 | 银河微电 |
| sz002508 | 老板电器 |
| sh603180 | 金牌厨柜 |
| sh603008 | 喜临门 |
| sz002925 | 盈趣科技 |
| sz000063 | 中兴通讯 |
| sz002980 | 华盛昌 |
| sz002851 | 麦格米特 |
| sh600690 | 海尔智家 |
| sz300907 | 康平科技 |
| sz300660 | 江苏雷利 |
| sz002444 | 巨星科技 |
| sz002892 | 科力尔 |
| sz002705 | 新宝股份 |
| sz300007 | 汉威科技 |
| sz002402 | 和而泰 |
| sh603610 | 麒盛科技 |
| sz002396 | 星网锐捷 |
| sz002242 | 九阳股份 |
| sz300822 | 贝仕达克 |
| sz300577 | 开润股份 |
| sz002236 | 大华股份 |
| sz300433 | 蓝思科技 |
| sz300884 | 狄耐克 |
| sz002937 | 兴瑞科技 |
| sh603992 | 松霖科技 |
| sh605365 | 立达信 |
| sh603219 | 富佳股份 |
| sh603313 | 梦百合 |
| sz300183 | 东软载波 |
| sh603709 | 中源家居 |
| sz002706 | 良信股份 |
| sz002056 | 横店东磁 |
| sh605118 | 力鼎光电 |
| sz000921 | 海信家电 |
| sz002139 | 拓邦股份 |
| sh605318 | 法狮龙 |
| sz002655 | 共达电声 |
| sz002798 | 帝欧家居 |
| sh603848 | 好太太 |
| sz002293 | 罗莱生活 |
| sh600060 | 海信视像 |
| sh603408 | 建霖家居 |
| sz002888 | 惠威科技 |
|---|---|
| sz300423 | 昇辉科技 |
| sz300968 | 格林精密 |
| sh603083 | 剑桥科技 |
| sh605268 | 王力安防 |
| sz300342 | 天银机电 |
| sz300250 | 初灵信息 |
| sz002818 | 富森美 |
| sz002079 | 苏州固锝 |
| sh688609 | 九联科技 |
| sz002196 | 方正电机 |
| sh603385 | 惠达卫浴 |
| sh603551 | 奥普家居 |
| sh603118 | 共进股份 |
| sz002790 | 瑞尔特 |
| sh600983 | 惠而浦 |
| sz300279 | 和晶科技 |
| sz300131 | 英唐智控 |
| sz300241 | 瑞丰光电 |
| sz002543 | 万和电气 |
| sz002375 | 亚厦股份 |
| sz002403 | 爱仕达 |
| sz300155 | 安居宝 |
| sh601956 | 东贝集团 |
| sz300403 | 汉宇集团 |
| sz002713 | 东易日盛 |
| sh600083 | *ST博信 |
| sz000100 | TCL科技 |
| sh600804 | 鹏博士 |
| sh600100 | 同方股份 |
| sz300335 | 迪森股份 |
| sz002084 | 海鸥住工 |
| sz002429 | 兆驰股份 |
| sz002547 | 春兴精工 |
| sz002280 | 联络互动 |
| sh603828 | 柯利达 |
| sz300247 | 融捷健康 |
| sz300074 | 华平股份 |
| sz002397 | 梦洁股份 |
| sh600050 | 中国联通 |
| sz300312 | *ST邦讯 |
| sz002421 | 达实智能 |
| sz000017 | 深中华A |
| sz000521 | 长虹美菱 |
| sz002528 | 英飞拓 |
| sh600839 | 四川长虹 |
| sz000671 | 阳 光 城 |
| sz002482 | 广田集团 |
| sz300367 | ST网力 |
创耀科技所属行业板块:集成电路。
主营业务:通信核心芯片的研发、设计和销售业务,并提供应用解决方案与技术支持服务。
鑫元行业轮动混合A一个月来下降3.74%,基金2021年第三季度表现如何?(1月11日)
南方财富网
禾迈股份是做什么的?禾迈股份公司简介
南方财富网
社区团购上市公司有哪些?茶花股份603615属于社区团购概念股吗?
南方财富网
1月11日南方多利增强债券C一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?
南方财富网
2022年二甲基甲酰胺利好什么股票?A股二甲基甲酰胺概念股有哪些?
南方财富网
可降解龙头股票有哪些?茶花股份603615属于可降解概念股吗?
南方财富网
2022年钕铁硼磁钢上市公司一览,钕铁硼磁钢股票今日股价查询
南方财富网
国泰智能汽车股票C基金2021年第二季度利润如何?它的基金公司怎么样?
南方财富网
多胎概念龙头股有哪些?茶花股份603615属于多胎概念股吗?
南方财富网
滑板上市公司概念股有哪些?滑板板块股票一览
南方财富网
海产品概念股查询,海产品概念名单一览表
南方财富网
垃圾分类龙头股有哪些?茶花股份603615属于垃圾分类概念股吗?
南方财富网
今日电子线概念股股价查询:低位的概念股有哪些?
南方财富网
1月11日创金合信尊享纯债债券近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网
麻醉龙头股票有哪些?苑东生物688513属于麻醉概念股吗?
南方财富网
2022年汽车客运概念主要利好上市公司有哪些?
南方财富网