医用耗材概念股票有哪些?洁特生物688026属于医用耗材概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688198 | 佰仁医疗 |
sh688029 | 南微医学 |
sh605369 | 拱东医疗 |
sz300981 | 中红医疗 |
sz300888 | 稳健医疗 |
sh688026 | 洁特生物 |
sh688314 | 康拓医疗 |
sz300653 | 正海生物 |
sz300677 | 英科医疗 |
sh688613 | 奥精医疗 |
sz300529 | 健帆生物 |
sh603301 | 振德医疗 |
sz002901 | 大博医疗 |
sz300151 | 昌红科技 |
sh603733 | 仙鹤股份 |
sh688310 | 迈得医疗 |
sh688212 | 澳华内镜 |
sh688085 | 三友医疗 |
sh603987 | 康德莱 |
sz300753 | 爱朋医疗 |
sz300238 | 冠昊生物 |
sz002382 | 蓝帆医疗 |
sz000668 | 荣丰控股 |
sz002950 | 奥美医疗 |
sz300328 | 宜安科技 |
洁特生物所属行业板块:其他塑料制品。
概念板块 |
---|
小盘 |
医疗器械 |
医用耗材 |
口罩概念 |
辅助生殖 |
专精特新 |
细胞治疗 |
主营业务:细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室一次性塑料耗材研发、生产和销售。