高出口占比股有哪些?2021年2月10日高出口占比股股价实时行情查询:
今日高出口占比概念股股价查询(2021年02月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 34.160 | 31.980 | ||||||
603076 | 乐惠国际 | 55.200 | 50.400 | ||||||
600352 | 浙江龙盛 | 17.400 | 15.850 | ||||||
300136 | 信维通信 | 32.190 | 30.000 | ||||||
002384 | 东山精密 | 22.890 | 21.400 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 33.300 | 31.100 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 36.950 | 34.190 | ||||||
603313 | 梦百合 | 48.020 | 45.060 | ||||||
601717 | 郑煤机 | 13.400 | 12.610 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 53.140 | 51.000 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 17.210 | 16.580 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 46.990 | 45.000 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 29.120 | 27.980 | ||||||
002643 | 万润股份 | 22.920 | 21.760 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.270 | 7.790 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 14.590 | 14.200 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.100 | 4.920 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 159.100 | 152.500 | ||||||
002036 | 联创电子 | 10.450 | 10.130 | ||||||
000333 | 美的集团 | 105.920 | 102.920 | ||||||
300308 | 中际旭创 | 50.640 | 48.570 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 29.840 | 28.850 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 2.590 | 2.540 | ||||||
603699 | 纽威股份 | 13.760 | 13.310 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.860 | 1.810 | ||||||
002600 | 领益智造 | 10.600 | 10.330 | ||||||
002489 | 浙江永强 | 3.430 | 3.340 | ||||||
300633 | 开立医疗 | 24.980 | 24.380 | ||||||
002085 | 万丰奥威 | 5.560 | 5.460 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 15.400 | 14.970 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 7.790 | 7.630 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 11.970 | 11.640 | ||||||
300787 | 海能实业 | 32.310 | 31.520 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.220 | 9.980 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 20.660 | 20.180 | ||||||
002734 | 利民股份 | 14.200 | 13.800 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 60.880 | 60.170 | ||||||
600933 | 爱柯迪 | 16.190 | 15.590 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.360 | 6.100 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 6.540 | 6.480 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 43.900 | 43.180 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.220 | 6.250 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 6.710 | 6.570 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.390 | 1.350 | ||||||
002715 | 登云股份 | 16.720 | 16.190 | ||||||
002602 | 世纪华通 | 6.110 | 6.060 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 136.750 | 137.360 | ||||||
300220 | 金运激光 | 12.200 | 11.970 | ||||||
603709 | 中源家居 | 22.170 | 21.500 | ||||||
603920 | 世运电路 | 20.290 | 20.150 | ||||||
300127 | 银河磁体 | 14.940 | 14.650 | ||||||
002506 | 协鑫集成 | 3.550 | 3.490 | ||||||
300725 | 药石科技 | 205.550 | 202.850 | ||||||
300684 | 中石科技 | 18.650 | 18.280 | ||||||
600241 | *ST时万 | 2.650 | 2.600 | ||||||
603628 | 清源股份 | 7.480 | 7.420 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 16.980 | 16.680 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 18.630 | 18.500 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 2.840 | 2.810 | ||||||
300389 | 艾比森 | 7.460 | 7.320 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 27.610 | 27.000 | ||||||
300179 | 四方达 | 4.610 | 4.540 | ||||||
300739 | 明阳电路 | 15.230 | 14.970 | ||||||
600579 | 克劳斯 | 4.140 | 4.130 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.210 | 7.030 | ||||||
600493 | 凤竹纺织 | 4.270 | 4.200 | ||||||
300502 | 新易盛 | 48.530 | 47.590 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 31.940 | 31.520 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 5.690 | 5.600 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 34.800 | 33.910 | ||||||
002595 | 豪迈科技 | 29.850 | 29.480 | ||||||
300743 | 天地数码 | 12.700 | 12.600 | ||||||
000677 | 恒天海龙 | 2.580 | 2.510 | ||||||
300261 | 雅本化学 | 5.240 | 5.160 | ||||||
603118 | 共进股份 | 8.520 | 8.390 | ||||||
603121 | 华培动力 | 9.280 | 9.140 | ||||||
300620 | 光库科技 | 35.910 | 35.550 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 28.140 | 28.200 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 12.080 | 11.870 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 7.890 | 7.860 | ||||||
000151 | 中成股份 | 6.520 | 6.500 | ||||||
603728 | 鸣志电器 | 13.610 | 13.320 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 63.540 | 62.760 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 9.910 | 9.750 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 19.880 | 19.620 | ||||||
300658 | 延江股份 | 20.910 | 20.570 | ||||||
300088 | 长信科技 | 7.840 | 7.750 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 27.870 | 27.760 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 75.950 | 74.700 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 10.060 | 9.950 | ||||||
603309 | 维力医疗 | 13.440 | 13.290 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | 17.180 | 16.980 | ||||||
600156 | 华升股份 | 3.480 | 3.450 | ||||||
002885 | 京泉华 | 11.340 | 11.270 | ||||||
002779 | 中坚科技 | 9.600 | 9.380 | ||||||
300729 | 乐歌股份 | 34.500 | 34.110 | ||||||
002387 | 维信诺 | 8.970 | 8.940 | ||||||
002859 | 洁美科技 | 26.590 | 26.320 | ||||||
600226 | *ST瀚叶 | 1.840 | 1.830 | ||||||
000758 | 中色股份 | 4.600 | 4.540 | ||||||
数据来源时间:2021-02-1011:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。