民营银行股有哪些?2021年2月8日民营银行股股价实时行情查询:
今日民营银行概念股股价查询(2021年02月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000828 | 东莞控股 | 9.020 | 9.020 | ||||||
002493 | 荣盛石化 | 40.640 | 38.270 | ||||||
600141 | 兴发集团 | 12.800 | 11.750 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 14.120 | 13.440 | ||||||
600380 | 健康元 | 12.110 | 11.530 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 12.730 | 12.060 | ||||||
000589 | 贵州轮胎 | 7.350 | 6.980 | ||||||
600031 | 三一重工 | 43.450 | 41.900 | ||||||
600249 | 两面针 | 4.990 | 4.770 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.600 | 7.310 | ||||||
603737 | 三棵树 | 168.000 | 160.000 | ||||||
000876 | 新希望 | 24.380 | 24.050 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 11.620 | 11.590 | ||||||
600143 | 金发科技 | 27.050 | 26.100 | ||||||
600449 | 宁夏建材 | 13.170 | 12.750 | ||||||
002360 | 同德化工 | 10.190 | 10.460 | ||||||
000936 | 华西股份 | 6.270 | 6.150 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.870 | 4.750 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 6.870 | 6.750 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 2.780 | 2.850 | ||||||
000553 | 安道麦A | 8.420 | 8.250 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.250 | 4.160 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 52.870 | 51.000 | ||||||
600784 | 鲁银投资 | 5.040 | 4.990 | ||||||
002233 | 塔牌集团 | 11.770 | 11.560 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 18.030 | 17.430 | ||||||
002012 | 凯恩股份 | 5.470 | 5.380 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 19.590 | 19.350 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 6.860 | 6.760 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.320 | 6.190 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 6.440 | 6.370 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.820 | 5.720 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.650 | 2.610 | ||||||
000570 | 苏常柴A | 4.720 | 4.650 | ||||||
002585 | 双星新材 | 8.850 | 8.800 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 2.980 | 2.960 | ||||||
600117 | 西宁特钢 | 3.080 | 3.060 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 4.040 | 4.000 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 4.080 | 4.040 | ||||||
002065 | 东华软件 | 7.090 | 7.060 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 4.580 | 4.530 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 4.860 | 4.780 | ||||||
600293 | 三峡新材 | 1.950 | 1.930 | ||||||
300187 | 永清环保 | 6.050 | 5.990 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.090 | 4.030 | ||||||
000631 | 顺发恒业 | 3.180 | 3.150 | ||||||
600566 | 济川药业 | 19.130 | 18.900 | ||||||
600644 | 乐山电力 | 4.720 | 4.690 | ||||||
600052 | 浙江广厦 | 2.450 | 2.420 | ||||||
600070 | 浙江富润 | 6.400 | 6.350 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 2.610 | 2.590 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 4.110 | 4.080 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | 4.650 | 4.620 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 1.640 | 1.630 | ||||||
300180 | 华峰超纤 | 5.120 | 5.050 | ||||||
002310 | 东方园林 | 3.690 | 3.660 | ||||||
000819 | 岳阳兴长 | 5.590 | 5.560 | ||||||
601700 | 风范股份 | 3.990 | 3.990 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 8.420 | 8.380 | ||||||
000158 | 常山北明 | 4.840 | 4.840 | ||||||
300284 | 苏交科 | 5.210 | 5.220 | ||||||
600476 | 湘邮科技 | 8.510 | 8.480 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 5.880 | 5.900 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.040 | 3.040 | ||||||
002087 | 新野纺织 | 3.260 | 3.250 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.080 | 6.990 | ||||||
002457 | 青龙管业 | 7.080 | 7.040 | ||||||
600588 | 用友网络 | 39.720 | 39.620 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.580 | 4.560 | ||||||
002064 | 华峰化学 | 14.230 | 14.190 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 4.760 | 4.800 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 5.930 | 5.940 | ||||||
000796 | 凯撒旅业 | 8.460 | 8.390 | ||||||
600122 | *ST宏图 | 0.950 | 0.950 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.740 | 1.730 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 6.700 | 6.710 | ||||||
600533 | 栖霞建设 | 2.860 | 2.860 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 4.570 | 4.570 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.140 | 7.110 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 3.930 | 3.930 | ||||||
000982 | *ST中绒 | 1.100 | 1.100 | ||||||
002031 | 巨轮智能 | 1.590 | 1.600 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 7.570 | 7.680 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.570 | 2.580 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 3.010 | 3.010 | ||||||
000096 | 广聚能源 | 9.500 | 9.510 | ||||||
000153 | 丰原药业 | 6.390 | 6.440 | ||||||
002111 | 威海广泰 | 14.900 | 15.000 | ||||||
600208 | 新湖中宝 | 2.960 | 2.950 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.480 | 7.510 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 4.840 | 4.850 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.160 | 7.190 | ||||||
600532 | 未来股份 | 14.030 | 14.050 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 5.950 | 5.950 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 5.550 | 5.550 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 4.780 | 4.980 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.450 | 1.450 | ||||||
600196 | 复星医药 | 47.080 | 47.500 | ||||||
600981 | 汇鸿集团 | 2.640 | 2.660 | ||||||
数据来源时间:2021-02-0810:30:12 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。