东北振兴股有哪些?南方财富网为您提供今日东北振兴股价格查询:
今日东北振兴概念股股价查询(2021年02月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000718 | 苏宁环球 | 4.200 | 0.33 | ||||||
000661 | 长春高新 | 495.000 | 18 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 5.340 | 0.08 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 3.000 | 0.04 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 11.760 | 0.15 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 1.650 | 0.02 | ||||||
601518 | 吉林高速 | 2.040 | 0.02 | ||||||
603318 | 派思股份 | 5.550 | 0.05 | ||||||
600853 | 龙建股份 | 2.350 | 0.02 | ||||||
601188 | 龙江交通 | 2.380 | 0.02 | ||||||
600056 | 中国医药 | 13.140 | 0.11 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 2.420 | 0.02 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 3.940 | 0.03 | ||||||
600190 | 锦州港 | 2.730 | 0.02 | ||||||
000766 | 通化金马 | 3.530 | 0.02 | ||||||
601880 | 大连港 | 1.860 | 0.01 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 2.550 | 0.01 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.720 | 0.01 | ||||||
600371 | 万向德农 | 11.740 | 0.03 | ||||||
600598 | 北大荒 | 16.030 | 0.02 | ||||||
600178 | 东安动力 | 6.190 | 0 | ||||||
600202 | 哈空调 | 3.250 | 0 | ||||||
601106 | 中国一重 | 2.650 | 0 | ||||||
002204 | 大连重工 | 3.530 | 0 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.530 | 0 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 5.670 | -0.01 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 5.520 | -0.01 | ||||||
600742 | 一汽富维 | 8.800 | -0.02 | ||||||
000898 | 鞍钢股份 | 2.770 | -0.01 | ||||||
600215 | *ST经开 | 4.810 | -0.02 | ||||||
600297 | 广汇汽车 | 2.400 | -0.01 | ||||||
600795 | 国电电力 | 2.030 | -0.01 | ||||||
000597 | 东北制药 | 4.490 | -0.04 | ||||||
002689 | 远大智能 | 2.920 | -0.03 | ||||||
600148 | 长春一东 | 12.370 | -0.13 | ||||||
300024 | 机器人 | 10.850 | -0.16 | ||||||
600241 | *ST时万 | 2.570 | -0.04 | ||||||
000901 | 航天科技 | 7.710 | -0.17 | ||||||
002069 | 獐子岛 | 3.280 | -0.08 | ||||||
600038 | 中直股份 | 53.230 | -1.3 | ||||||
002487 | 大金重工 | 6.960 | -0.17 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 4.440 | -0.14 | ||||||
600189 | 泉阳泉 | 13.520 | -0.46 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.740 | -0.37 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 4.280 | -0.15 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.580 | -0.13 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 10.220 | -0.39 | ||||||
600609 | 金杯汽车 | 4.230 | -0.17 | ||||||
000922 | 佳电股份 | 8.360 | -0.56 | ||||||
000881 | 中广核技 | 10.220 | -1.06 | ||||||
数据来源时间:2021-02-0513:05:09 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。