增持回购股股价今日实时行情查询,增持回购股股票一览:
今日增持回购概念股股价查询(2021年02月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300672 | 国科微 | 43.250 | 5.36 | ||||||
300507 | 苏奥传感 | 11.360 | 1.37 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 5.500 | 0.5 | ||||||
002611 | 东方精工 | 4.210 | 0.38 | ||||||
600723 | 首商股份 | 10.100 | 0.91 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 16.260 | 1.45 | ||||||
603737 | 三棵树 | 165.500 | 13.5 | ||||||
002318 | 久立特材 | 14.250 | 1.16 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 82.550 | 5.79 | ||||||
688005 | 容百科技 | 72.900 | 5.09 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.090 | 0.48 | ||||||
000615 | 奥园美谷 | 9.860 | 0.65 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.340 | 0.47 | ||||||
300676 | 华大基因 | 149.960 | 9.36 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 18.280 | 1.13 | ||||||
603855 | 华荣股份 | 15.660 | 0.96 | ||||||
300577 | 开润股份 | 22.950 | 1.4 | ||||||
002054 | 德美化工 | 10.650 | 0.64 | ||||||
603313 | 梦百合 | 42.380 | 2.53 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 33.390 | 1.99 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 29.230 | 1.71 | ||||||
603588 | 高能环境 | 14.260 | 0.82 | ||||||
300369 | 绿盟科技 | 14.070 | 0.77 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.290 | 0.18 | ||||||
002847 | 盐津铺子 | 117.360 | 6.38 | ||||||
603566 | 普莱柯 | 22.930 | 1.23 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.760 | 1.27 | ||||||
603007 | 花王股份 | 5.090 | 0.27 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 15.610 | 0.82 | ||||||
002568 | 百润股份 | 124.390 | 6.34 | ||||||
002701 | 奥瑞金 | 4.960 | 0.25 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 32.920 | 1.64 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.220 | 0.06 | ||||||
603378 | 亚士创能 | 54.320 | 2.66 | ||||||
000981 | *ST银亿 | 2.260 | 0.11 | ||||||
300596 | 利安隆 | 36.750 | 1.77 | ||||||
603757 | 大元泵业 | 18.280 | 0.88 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 14.920 | 0.71 | ||||||
000663 | *ST永林 | 4.420 | 0.21 | ||||||
601996 | 丰林集团 | 2.970 | 0.14 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 47.440 | 2.22 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 27.790 | 1.29 | ||||||
000980 | *ST众泰 | 1.940 | 0.09 | ||||||
600226 | *ST瀚叶 | 1.730 | 0.08 | ||||||
300795 | 米奥会展 | 18.180 | 0.84 | ||||||
300715 | 凯伦股份 | 38.800 | 1.79 | ||||||
002541 | 鸿路钢构 | 51.490 | 2.37 | ||||||
600521 | 华海药业 | 26.970 | 1.24 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 85.790 | 3.85 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 53.340 | 2.38 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 31.990 | 1.4 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 10.960 | 0.47 | ||||||
002440 | 闰土股份 | 10.620 | 0.45 | ||||||
603601 | 再升科技 | 12.480 | 0.52 | ||||||
688180 | 君实生物 | 95.000 | 3.9 | ||||||
002127 | 南极电商 | 10.000 | 0.41 | ||||||
002191 | 劲嘉股份 | 10.270 | 0.42 | ||||||
000426 | 兴业矿业 | 8.170 | 0.33 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 14.590 | 0.58 | ||||||
002311 | 海大集团 | 67.500 | 2.63 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 20.860 | 0.79 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 106.530 | 3.98 | ||||||
300740 | 御家汇 | 20.970 | 0.77 | ||||||
600201 | 生物股份 | 23.170 | 0.85 | ||||||
300783 | 三只松鼠 | 51.800 | 1.9 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 22.780 | 0.83 | ||||||
600155 | 华创阳安 | 11.550 | 0.42 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 107.070 | 3.86 | ||||||
002283 | 天润工业 | 5.910 | 0.21 | ||||||
002778 | 高科石化 | 22.850 | 0.8 | ||||||
000651 | 格力电器 | 58.440 | 2.01 | ||||||
688559 | 海目星 | 27.700 | 0.95 | ||||||
000056 | 皇庭国际 | 2.430 | 0.08 | ||||||
600319 | ST亚星 | 4.570 | 0.15 | ||||||
603722 | 阿科力 | 29.150 | 0.95 | ||||||
601615 | 明阳智能 | 21.170 | 0.67 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 11.830 | 0.37 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.090 | 0.19 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.270 | 0.13 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 29.330 | 0.88 | ||||||
300565 | 科信技术 | 13.350 | 0.4 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.020 | 0.09 | ||||||
300669 | 沪宁股份 | 35.500 | 1.05 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 20.980 | 0.62 | ||||||
300434 | 金石亚药 | 7.250 | 0.21 | ||||||
603589 | 口子窖 | 65.100 | 1.88 | ||||||
002175 | ST东网 | 1.040 | 0.03 | ||||||
603919 | 金徽酒 | 35.090 | 1.01 | ||||||
600209 | ST罗顿 | 3.830 | 0.11 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 12.920 | 0.37 | ||||||
600233 | 圆通速递 | 11.920 | 0.34 | ||||||
688198 | 佰仁医疗 | 115.130 | 3.27 | ||||||
688003 | 天准科技 | 30.000 | 0.85 | ||||||
000997 | 新大陆 | 14.120 | 0.4 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 39.170 | 1.1 | ||||||
603637 | 镇海股份 | 6.900 | 0.19 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.590 | 0.4 | ||||||
002001 | 新和成 | 38.690 | 1.06 | ||||||
600512 | 腾达建设 | 2.620 | 0.07 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.130 | 0.48 | ||||||
数据来源时间:2021-02-0211:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。