2021年2月1日抗癌药物股价格是多少?南方财富网为您提抗癌药物股行情一览:
今日抗癌药物概念股股价查询(2021年02月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688578 | 艾力斯 | 31.610 | 28.500 | ||||||
000788 | 北大医药 | 6.300 | 6.300 | ||||||
002294 | 信立泰 | 37.290 | 35.520 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 7.790 | 7.270 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 135.180 | 129.690 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 41.230 | 39.490 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 36.900 | 35.950 | ||||||
300725 | 药石科技 | 172.690 | 168.000 | ||||||
688278 | 特宝生物 | 32.400 | 31.570 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 19.540 | 19.050 | ||||||
000999 | 华润三九 | 25.330 | 24.840 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 22.970 | 22.510 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 41.920 | 41.290 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 8.650 | 8.510 | ||||||
600196 | 复星医药 | 46.200 | 45.500 | ||||||
688180 | 君实生物 | 91.030 | 89.480 | ||||||
000518 | 四环生物 | 4.130 | 4.050 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 8.590 | 8.530 | ||||||
000028 | 国药一致 | 38.850 | 38.400 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 2.680 | 2.660 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.700 | 4.650 | ||||||
600267 | 海正药业 | 16.390 | 16.360 | ||||||
688505 | 复旦张江 | 17.670 | 17.250 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.210 | 14.270 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 8.040 | 8.010 | ||||||
000756 | 新华制药 | 8.080 | 8.020 | ||||||
000963 | 华东医药 | 26.560 | 26.240 | ||||||
688488 | 艾迪药业 | 21.510 | 21.300 | ||||||
688189 | 南新制药 | 45.600 | 45.600 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.040 | 6.990 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 19.430 | 19.510 | ||||||
688520 | 神州细胞 | 43.280 | 43.300 | ||||||
002286 | 保龄宝 | 8.430 | 8.500 | ||||||
688566 | 吉贝尔 | 23.470 | 23.500 | ||||||
600079 | 人福医药 | 27.280 | 27.730 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 22.250 | 22.160 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.520 | 1.520 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 5.050 | 5.090 | ||||||
000153 | 丰原药业 | 6.810 | 6.810 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 5.820 | 5.820 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 4.010 | 4.020 | ||||||
300158 | 振东制药 | 4.470 | 4.460 | ||||||
603367 | 辰欣药业 | 12.490 | 12.510 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 4.770 | 4.770 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.000 | 18.050 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 4.930 | 4.980 | ||||||
000597 | 东北制药 | 4.840 | 4.800 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 24.310 | 24.460 | ||||||
688336 | 三生国健 | 18.670 | 18.880 | ||||||
300026 | 红日药业 | 4.040 | 4.050 | ||||||
300300 | 海峡创新 | 4.020 | 4.020 | ||||||
688266 | 泽璟制药 | 64.250 | 64.800 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 13.490 | 13.650 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.790 | 2.810 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.290 | 4.330 | ||||||
002626 | 金达威 | 29.520 | 29.510 | ||||||
000806 | *ST银河 | 1.680 | 1.780 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 4.180 | 4.230 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 18.010 | 18.240 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 35.030 | 35.600 | ||||||
002693 | 双成药业 | 3.630 | 3.670 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 102.010 | 102.460 | ||||||
688356 | 键凯科技 | 92.430 | 91.230 | ||||||
600127 | 金健米业 | 8.920 | 9.100 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 27.200 | 28.260 | ||||||
000566 | 海南海药 | 6.400 | 6.000 | ||||||
688177 | 百奥泰 | 30.800 | 31.810 | ||||||
600129 | 太极集团 | 14.460 | 14.920 | ||||||
000813 | 德展健康 | 3.830 | 3.950 | ||||||
600200 | 江苏吴中 | 4.330 | 4.480 | ||||||
300436 | 广生堂 | 33.590 | 34.800 | ||||||
600311 | *ST荣华 | 1.400 | 1.400 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 2.880 | 3.010 | ||||||
300272 | 开能健康 | 4.270 | 4.470 | ||||||
002550 | 千红制药 | 3.540 | 3.770 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 3.320 | 3.280 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.150 | 3.250 | ||||||
数据来源时间:2021-02-0110:57:57 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。