次新开板股有哪些?南方财富网为您提供今日次新开板股价格查询:
今日次新开板概念股股价查询(2021年01月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
003018 | 金富科技 | 15.020 | 13.500 | ||||||
605376 | 博迁新材 | 45.100 | 40.680 | ||||||
003032 | 传智教育 | 21.590 | 21.350 | ||||||
300908 | 仲景食品 | 82.200 | 76.510 | ||||||
605136 | 丽人丽妆 | 29.450 | 27.510 | ||||||
300912 | 凯龙高科 | 35.280 | 34.490 | ||||||
605198 | 德利股份 | 22.610 | 21.650 | ||||||
003022 | 联泓新科 | 29.200 | 29.300 | ||||||
605007 | 五洲特纸 | 23.050 | 21.690 | ||||||
003012 | 东鹏控股 | 17.280 | 16.760 | ||||||
605218 | 伟时电子 | 14.850 | 14.050 | ||||||
605377 | 华旺科技 | 20.090 | 20.000 | ||||||
003013 | 地铁设计 | 18.250 | 17.710 | ||||||
688317 | 之江生物 | 83.900 | 83.670 | ||||||
605018 | 长华股份 | 22.730 | 22.500 | ||||||
605068 | 明新旭腾 | 38.340 | 37.030 | ||||||
003016 | 欣贺股份 | 9.490 | 9.350 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 29.850 | 28.960 | ||||||
003015 | 日久光电 | 13.320 | 13.000 | ||||||
300920 | 润阳科技 | 43.720 | 43.000 | ||||||
601568 | 北元集团 | 8.760 | 8.610 | ||||||
300906 | 日月明 | 52.140 | 51.740 | ||||||
300928 | 华安鑫创 | 50.180 | 49.100 | ||||||
300918 | 南山智尚 | 12.070 | 11.880 | ||||||
601995 | 中金公司 | 64.660 | 63.510 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 51.760 | 51.100 | ||||||
003002 | 壶化股份 | 13.760 | 13.460 | ||||||
300923 | 研奥股份 | 32.800 | 32.290 | ||||||
003027 | 同兴环保 | 37.540 | 37.010 | ||||||
003007 | 直真科技 | 27.050 | 26.820 | ||||||
003008 | 开普检测 | 34.000 | 34.000 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 56.630 | 56.000 | ||||||
300900 | 广联航空 | 38.150 | 38.000 | ||||||
605116 | 奥锐特 | 15.680 | 15.790 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 96.180 | 97.070 | ||||||
605169 | 洪通燃气 | 19.910 | 19.870 | ||||||
300892 | 品渥食品 | 63.430 | 62.800 | ||||||
003023 | 彩虹集团 | 30.250 | 30.400 | ||||||
605338 | 巴比食品 | 45.010 | 45.000 | ||||||
605186 | 健麾信息 | 21.600 | 21.550 | ||||||
003006 | 百亚股份 | 18.930 | 18.880 | ||||||
003017 | 大洋生物 | 46.900 | 46.900 | ||||||
300893 | 松原股份 | 33.700 | 33.970 | ||||||
300915 | 海融科技 | 75.150 | 75.000 | ||||||
688698 | 伟创电气 | 15.560 | 15.640 | ||||||
003005 | 竞业达 | 44.000 | 43.990 | ||||||
605277 | 新亚电子 | 22.470 | 22.380 | ||||||
605336 | 帅丰电器 | 26.680 | 27.140 | ||||||
300899 | 上海凯鑫 | 43.430 | 43.100 | ||||||
003021 | 兆威机电 | 72.230 | 72.600 | ||||||
605099 | 共创草坪 | 30.340 | 30.280 | ||||||
002998 | 优彩资源 | 8.800 | 8.830 | ||||||
003033 | 征和工业 | 28.930 | 29.000 | ||||||
300917 | 特发服务 | 35.530 | 35.800 | ||||||
688819 | 天能股份 | 50.230 | 50.390 | ||||||
300897 | 山科智能 | 39.760 | 40.200 | ||||||
605266 | 健之佳 | 115.500 | 116.000 | ||||||
605050 | 福然德 | 11.060 | 11.220 | ||||||
605500 | 森林包装 | 19.020 | 18.900 | ||||||
003001 | 中岩大地 | 28.840 | 29.130 | ||||||
003019 | 宸展光电 | 28.310 | 28.780 | ||||||
003020 | 立方制药 | 31.640 | 32.020 | ||||||
300898 | 熊猫乳品 | 48.680 | 48.930 | ||||||
605058 | 澳弘电子 | 23.450 | 23.410 | ||||||
300891 | 惠云钛业 | 16.950 | 17.030 | ||||||
300921 | 南凌科技 | 39.500 | 40.550 | ||||||
300905 | 宝丽迪 | 53.110 | 54.020 | ||||||
300890 | 翔丰华 | 49.810 | 49.780 | ||||||
003025 | 思进智能 | 33.390 | 33.400 | ||||||
605111 | 新洁能 | 172.090 | 173.960 | ||||||
300896 | 爱美客 | 766.700 | 771.010 | ||||||
601686 | 友发集团 | 12.240 | 12.440 | ||||||
300926 | 博俊科技 | 23.020 | 23.100 | ||||||
003011 | 海象新材 | 51.590 | 52.580 | ||||||
300922 | 天秦装备 | 39.800 | 40.200 | ||||||
300913 | 兆龙互连 | 26.910 | 27.580 | ||||||
300888 | 稳健医疗 | 188.320 | 193.300 | ||||||
003030 | 祖名股份 | 44.250 | 44.900 | ||||||
300927 | 江天化学 | 33.530 | 34.060 | ||||||
300901 | 中胤时尚 | 19.020 | 19.490 | ||||||
003026 | 中晶科技 | 86.720 | 87.660 | ||||||
601187 | 厦门银行 | 10.180 | 10.600 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 35.840 | 36.310 | ||||||
605151 | 西上海 | 18.950 | 19.250 | ||||||
003003 | 天元股份 | 15.000 | 15.550 | ||||||
605177 | 东亚药业 | 34.390 | 35.140 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 28.540 | 29.130 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 38.320 | 39.590 | ||||||
003004 | 声迅股份 | 31.840 | 31.700 | ||||||
300910 | 瑞丰新材 | 71.000 | 72.390 | ||||||
605179 | 一鸣食品 | 18.670 | 18.860 | ||||||
300895 | 铜牛信息 | 44.680 | 46.000 | ||||||
688656 | 浩欧博 | 88.200 | 93.000 | ||||||
300907 | 康平科技 | 32.360 | 33.060 | ||||||
603112 | 华翔股份 | 11.220 | 11.680 | ||||||
605258 | 协和电子 | 34.550 | 35.130 | ||||||
601956 | 东贝集团 | 8.270 | 8.510 | ||||||
605299 | 舒华体育 | 11.680 | 11.860 | ||||||
003028 | 振邦智能 | 37.500 | 38.830 | ||||||
688617 | 惠泰医疗 | 221.900 | 236.890 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2814:02:23 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。