新材料股股价今日实时行情查询,新材料股股票一览:
今日新材料概念股股价查询(2021年01月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300082 | 奥克股份 | 15.530 | 1.63 | ||||||
688179 | 阿拉丁 | 85.080 | 8.25 | ||||||
600063 | 皖维高新 | 4.190 | 0.38 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 3.090 | 0.28 | ||||||
600143 | 金发科技 | 28.720 | 2.45 | ||||||
603879 | 永悦科技 | 7.480 | 0.61 | ||||||
600456 | 宝钛股份 | 49.570 | 3.57 | ||||||
002624 | 完美世界 | 28.120 | 1.94 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 17.760 | 1.15 | ||||||
300073 | 当升科技 | 61.280 | 3.88 | ||||||
300034 | 钢研高纳 | 32.760 | 2.01 | ||||||
300876 | 蒙泰高新 | 39.290 | 2.37 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 8.190 | 0.46 | ||||||
603330 | 上海天洋 | 29.980 | 1.5 | ||||||
603225 | 新凤鸣 | 19.580 | 0.88 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 25.440 | 1.13 | ||||||
300910 | 瑞丰新材 | 73.910 | 3.16 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.710 | 1.48 | ||||||
688386 | 泛亚微透 | 52.390 | 2.09 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 57.210 | 2.21 | ||||||
600525 | 长园集团 | 6.310 | 0.23 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 20.600 | 0.74 | ||||||
002080 | 中材科技 | 27.500 | 0.98 | ||||||
605008 | 长鸿高科 | 30.200 | 1.07 | ||||||
688556 | 高测股份 | 22.460 | 0.75 | ||||||
600458 | 时代新材 | 9.090 | 0.29 | ||||||
002735 | 王子新材 | 37.210 | 1.14 | ||||||
688157 | 松井股份 | 101.100 | 2.9 | ||||||
002585 | 双星新材 | 9.870 | 0.28 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 4.980 | 0.14 | ||||||
002386 | 天原股份 | 5.560 | 0.15 | ||||||
300214 | 日科化学 | 7.570 | 0.19 | ||||||
002001 | 新和成 | 39.850 | 0.98 | ||||||
600096 | 云天化 | 7.050 | 0.16 | ||||||
300890 | 翔丰华 | 50.960 | 1.1 | ||||||
300777 | 中简科技 | 54.140 | 1.14 | ||||||
002012 | 凯恩股份 | 5.430 | 0.11 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 42.820 | 0.82 | ||||||
603916 | 苏博特 | 23.600 | 0.43 | ||||||
300818 | 耐普矿机 | 26.330 | 0.47 | ||||||
002643 | 万润股份 | 23.700 | 0.42 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 49.480 | 0.87 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 8.690 | 0.15 | ||||||
603722 | 阿科力 | 27.300 | 0.44 | ||||||
300855 | 图南股份 | 40.390 | 0.61 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | 5.160 | 0.07 | ||||||
603659 | 璞泰来 | 102.940 | 1.37 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 6.080 | 0.08 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 68.500 | 0.9 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 7.030 | 0.09 | ||||||
002091 | 江苏国泰 | 6.290 | 0.08 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 49.610 | 0.61 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 104.380 | 1.27 | ||||||
603186 | 华正新材 | 30.420 | 0.36 | ||||||
688378 | 奥来德 | 53.230 | 0.63 | ||||||
300861 | 美畅股份 | 59.250 | 0.67 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 11.690 | 0.13 | ||||||
002088 | 鲁阳节能 | 11.220 | 0.12 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 71.430 | 0.74 | ||||||
300596 | 利安隆 | 36.180 | 0.37 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.150 | 0.06 | ||||||
601208 | 东材科技 | 11.350 | 0.11 | ||||||
002108 | 沧州明珠 | 4.140 | 0.04 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 41.670 | 0.37 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 17.060 | 0.15 | ||||||
300610 | 晨化股份 | 14.960 | 0.13 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.710 | 0.11 | ||||||
002669 | 康达新材 | 15.250 | 0.12 | ||||||
300737 | 科顺股份 | 25.600 | 0.2 | ||||||
000521 | 长虹美菱 | 3.930 | 0.03 | ||||||
002810 | 山东赫达 | 50.170 | 0.37 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.690 | 0.07 | ||||||
002243 | 力合科创 | 10.930 | 0.07 | ||||||
002324 | 普利特 | 18.910 | 0.12 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 138.600 | 0.7 | ||||||
300576 | 容大感光 | 39.940 | 0.2 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.300 | 0.04 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.220 | 0.02 | ||||||
603928 | 兴业股份 | 10.680 | 0.05 | ||||||
002631 | 德尔未来 | 6.660 | 0.03 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 22.500 | 0.1 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 15.940 | 0.07 | ||||||
300930 | C屹通 | 28.200 | 0.12 | ||||||
600673 | 东阳光 | 4.730 | 0.02 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 9.540 | 0.04 | ||||||
605366 | 宏柏新材 | 12.380 | 0.05 | ||||||
002130 | 沃尔核材 | 5.620 | 0.02 | ||||||
002825 | 纳尔股份 | 14.490 | 0.05 | ||||||
300395 | 菲利华 | 50.790 | 0.17 | ||||||
600980 | 北矿科技 | 16.500 | 0.05 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 23.320 | 0.07 | ||||||
002915 | 中欣氟材 | 15.250 | 0.04 | ||||||
300067 | 安诺其 | 3.960 | 0.01 | ||||||
002522 | 浙江众成 | 5.730 | 0.01 | ||||||
300180 | 华峰超纤 | 5.900 | 0.01 | ||||||
600888 | 新疆众和 | 5.910 | 0.01 | ||||||
002552 | 宝鼎科技 | 12.280 | 0.02 | ||||||
002149 | 西部材料 | 15.070 | 0.02 | ||||||
600114 | 东睦股份 | 8.310 | 0.01 | ||||||
600061 | 国投资本 | 13.070 | 0.01 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2713:26:54 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。