以下是南方财富网为您提供的今日抗流感股价实时行情,抗流感股一览:
今日抗流感概念股股价查询(2021年01月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300723 | 一品红 | 46.670 | 2.41 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 8.380 | 0.03 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 49.320 | -0.01 | ||||||
002349 | 精华制药 | 4.520 | -0.02 | ||||||
000999 | 华润三九 | 26.390 | -0.22 | ||||||
002317 | 众生药业 | 8.820 | -0.08 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 13.070 | -0.12 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 9.110 | -0.09 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 7.140 | -0.09 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 4.240 | -0.07 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 8.370 | -0.14 | ||||||
600513 | 联环药业 | 8.770 | -0.19 | ||||||
600566 | 济川药业 | 19.180 | -0.47 | ||||||
600673 | 东阳光 | 4.700 | -0.13 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 26.040 | -0.99 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 32.930 | -1.56 | ||||||
000661 | 长春高新 | 467.900 | -24.48 | ||||||
600789 | 鲁抗医药 | 7.640 | -0.46 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2614:16:59 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。