以下是南方财富网为您提供的今日壳资源股价实时行情,壳资源股一览:
今日壳资源概念股股价查询(2021年01月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300289 | 利德曼 | 8.270 | 7.360 | ||||||
002163 | 海南发展 | 21.500 | 21.690 | ||||||
300225 | 金力泰 | 19.910 | 18.660 | ||||||
600421 | ST华嵘 | 9.510 | 9.390 | ||||||
600107 | 美尔雅 | 10.200 | 9.710 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.180 | 4.910 | ||||||
600753 | 东方银星 | 19.420 | 19.000 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.160 | 4.920 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 18.850 | 18.290 | ||||||
300446 | ST乐凯 | 7.610 | 7.360 | ||||||
300626 | 华瑞股份 | 8.380 | 8.100 | ||||||
000995 | 皇台酒业 | 23.290 | 22.440 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 11.780 | 11.500 | ||||||
300239 | 东宝生物 | 5.500 | 5.420 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.000 | 0.980 | ||||||
002098 | 浔兴股份 | 5.340 | 5.250 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.730 | 17.590 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 17.940 | 17.930 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 25.420 | 24.990 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.810 | 7.800 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.350 | 3.320 | ||||||
000586 | 汇源通信 | 6.950 | 6.850 | ||||||
002575 | *ST群兴 | 3.820 | 3.870 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 5.000 | 5.000 | ||||||
300442 | 普丽盛 | 33.570 | 33.400 | ||||||
600883 | 博闻科技 | 6.790 | 6.800 | ||||||
002214 | 大立科技 | 29.050 | 29.330 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002289 | ST宇顺 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002319 | *ST乐通 | 6.930 | 6.900 | ||||||
600836 | *ST界龙 | 5.180 | 5.240 | ||||||
300240 | 飞力达 | 5.160 | 5.150 | ||||||
002569 | ST步森 | 8.360 | 8.380 | ||||||
600186 | 莲花健康 | 2.630 | 2.640 | ||||||
000017 | *ST中华A | 2.340 | 2.350 | ||||||
002629 | ST仁智 | 2.040 | 2.020 | ||||||
600234 | ST山水 | 8.890 | 8.880 | ||||||
000520 | 长航凤凰 | 3.200 | 3.210 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.960 | 2.980 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.050 | 4.070 | ||||||
000509 | *ST华塑 | 2.410 | 2.430 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.300 | 7.310 | ||||||
300535 | 达威股份 | 12.560 | 12.580 | ||||||
600520 | 文一科技 | 6.920 | 7.300 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.070 | 5.060 | ||||||
600695 | 绿庭投资 | 5.880 | 5.950 | ||||||
300029 | ST天龙 | 5.070 | 5.160 | ||||||
000416 | 民生控股 | 4.800 | 4.870 | ||||||
002306 | ST云网 | 2.620 | 2.640 | ||||||
002453 | 华软科技 | 6.300 | 6.400 | ||||||
002248 | 华东数控 | 4.950 | 5.070 | ||||||
300354 | 东华测试 | 15.250 | 15.580 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 34.640 | 35.090 | ||||||
002175 | ST东网 | 1.040 | 1.060 | ||||||
002687 | 乔治白 | 5.610 | 5.710 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 7.540 | 7.700 | ||||||
300521 | 爱司凯 | 17.170 | 17.580 | ||||||
000611 | ST天首 | 2.810 | 2.870 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 12.050 | 12.310 | ||||||
300665 | 飞鹿股份 | 10.130 | 10.360 | ||||||
300063 | 天龙集团 | 5.040 | 5.170 | ||||||
600385 | ST金泰 | 4.580 | 4.660 | ||||||
300277 | 海联讯 | 8.040 | 8.340 | ||||||
000752 | *ST西发 | 3.550 | 3.620 | ||||||
002473 | ST圣莱 | 5.100 | 5.200 | ||||||
002476 | 宝莫股份 | 3.790 | 3.890 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.630 | 4.740 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.280 | 3.340 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 3.200 | 3.240 | ||||||
000622 | 恒立实业 | 3.520 | 3.600 | ||||||
000677 | 恒天海龙 | 2.690 | 2.750 | ||||||
300479 | 神思电子 | 11.820 | 12.250 | ||||||
300636 | 同和药业 | 23.600 | 23.890 | ||||||
600091 | ST明科 | 1.520 | 1.540 | ||||||
002112 | 三变科技 | 7.220 | 7.370 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.380 | 3.500 | ||||||
002199 | 东晶电子 | 5.990 | 6.090 | ||||||
300606 | 金太阳 | 18.670 | 19.170 | ||||||
300312 | 邦讯技术 | 4.080 | 4.190 | ||||||
300321 | 同大股份 | 17.770 | 18.230 | ||||||
600130 | 波导股份 | 3.310 | 3.370 | ||||||
600355 | 精伦电子 | 2.180 | 2.230 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 16.480 | 16.750 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 9.110 | 9.300 | ||||||
300500 | 启迪设计 | 11.520 | 11.850 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.010 | 10.190 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.450 | 4.490 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.860 | 10.100 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.020 | 4.120 | ||||||
600766 | 园城黄金 | 4.330 | 4.430 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 3.910 | 4.010 | ||||||
603028 | 赛福天 | 10.610 | 10.940 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 5.430 | 5.550 | ||||||
300501 | 海顺新材 | 16.350 | 16.610 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 7.700 | 7.950 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.410 | 9.590 | ||||||
300717 | 华信新材 | 15.760 | 16.290 | ||||||
300105 | 龙源技术 | 3.910 | 4.010 | ||||||
600311 | *ST荣华 | 1.480 | 1.520 | ||||||
300161 | 华中数控 | 18.270 | 18.600 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2511:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。