举牌股有哪些?南方财富网为您提供今日举牌股价格查询:
今日举牌概念股股价查询(2021年01月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603718 | 海利生物 | 12.410 | 1.13 | ||||||
600847 | 万里股份 | 11.000 | 1 | ||||||
002202 | 金风科技 | 16.520 | 1.17 | ||||||
600438 | 通威股份 | 44.620 | 2.82 | ||||||
002398 | 垒知集团 | 7.820 | 0.39 | ||||||
000890 | *ST胜尔 | 3.330 | 0.16 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 6.720 | 0.32 | ||||||
600421 | ST华嵘 | 9.060 | 0.43 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.300 | 0.06 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.450 | 0.2 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 118.650 | 4.63 | ||||||
000752 | *ST西发 | 3.670 | 0.14 | ||||||
300642 | 透景生命 | 55.710 | 2 | ||||||
600499 | 科达制造 | 9.360 | 0.23 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 12.260 | 0.29 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 22.980 | 0.54 | ||||||
002092 | 中泰化学 | 8.140 | 0.19 | ||||||
300725 | 药石科技 | 173.500 | 3.89 | ||||||
600671 | *ST目药 | 8.120 | 0.18 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 25.470 | 0.52 | ||||||
300087 | 荃银高科 | 31.030 | 0.61 | ||||||
300243 | 瑞丰高材 | 17.310 | 0.32 | ||||||
000893 | 亚钾国际 | 8.920 | 0.16 | ||||||
300096 | 易联众 | 8.470 | 0.14 | ||||||
600966 | 博汇纸业 | 15.730 | 0.25 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 26.170 | 0.41 | ||||||
000012 | 南玻A | 7.290 | 0.11 | ||||||
002517 | 恺英网络 | 4.220 | 0.06 | ||||||
002119 | 康强电子 | 10.150 | 0.13 | ||||||
600674 | 川投能源 | 10.360 | 0.11 | ||||||
603909 | 合诚股份 | 16.300 | 0.17 | ||||||
002028 | 思源电气 | 22.180 | 0.23 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 2.010 | 0.02 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.960 | 0.12 | ||||||
000407 | 胜利股份 | 3.860 | 0.03 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.650 | 0.11 | ||||||
002058 | 威尔泰 | 12.150 | 0.09 | ||||||
000422 | ST宜化 | 3.040 | 0.02 | ||||||
600525 | 长园集团 | 6.360 | 0.04 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.370 | 0.02 | ||||||
600236 | 桂冠电力 | 4.460 | 0.02 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.020 | 0.02 | ||||||
300663 | 科蓝软件 | 21.850 | 0.05 | ||||||
600593 | 大连圣亚 | 19.060 | 0.04 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.770 | 0.02 | ||||||
002780 | 三夫户外 | 19.030 | 0.03 | ||||||
000586 | 汇源通信 | 6.960 | 0.01 | ||||||
600749 | 西藏旅游 | 8.440 | 0 | ||||||
600859 | 王府井 | 31.950 | 0 | ||||||
000520 | 长航凤凰 | 3.230 | 0 | ||||||
000918 | 嘉凯城 | 4.570 | 0 | ||||||
002289 | ST宇顺 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600116 | 三峡水利 | 8.840 | -0.01 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.600 | -0.01 | ||||||
600385 | ST金泰 | 4.690 | -0.01 | ||||||
300158 | 振东制药 | 4.470 | -0.01 | ||||||
002761 | 多喜爱 | 8.140 | -0.02 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 8.410 | -0.03 | ||||||
000573 | 粤宏远A | 2.720 | -0.01 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 8.740 | -0.04 | ||||||
000510 | 新金路 | 4.240 | -0.02 | ||||||
300624 | 万兴科技 | 57.920 | -0.28 | ||||||
002122 | *ST天马 | 2.020 | -0.01 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 5.750 | -0.03 | ||||||
300056 | 中创环保 | 5.300 | -0.03 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.150 | -0.03 | ||||||
603300 | 华铁应急 | 6.180 | -0.04 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 67.330 | -0.44 | ||||||
600234 | ST山水 | 8.930 | -0.07 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.440 | -0.02 | ||||||
000759 | 中百集团 | 5.940 | -0.05 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.130 | -0.12 | ||||||
600493 | 凤竹纺织 | 4.640 | -0.04 | ||||||
002365 | 永安药业 | 9.220 | -0.08 | ||||||
002374 | 丽鹏股份 | 2.240 | -0.02 | ||||||
600886 | 国投电力 | 8.610 | -0.08 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.380 | -0.06 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.410 | -0.07 | ||||||
600375 | 汉马科技 | 7.240 | -0.07 | ||||||
600992 | 贵绳股份 | 6.040 | -0.06 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.010 | -0.03 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.000 | -0.01 | ||||||
600868 | 梅雁吉祥 | 2.960 | -0.03 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.620 | -0.1 | ||||||
601169 | 北京银行 | 4.790 | -0.05 | ||||||
002112 | 三变科技 | 7.450 | -0.08 | ||||||
600083 | *ST博信 | 5.470 | -0.06 | ||||||
002438 | 江苏神通 | 12.440 | -0.14 | ||||||
002072 | ST凯瑞 | 4.430 | -0.05 | ||||||
600821 | *ST劝业 | 4.390 | -0.05 | ||||||
600016 | 民生银行 | 5.150 | -0.06 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 13.180 | -0.16 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.070 | -0.05 | ||||||
600275 | ST昌鱼 | 2.420 | -0.03 | ||||||
000402 | 金融街 | 6.200 | -0.08 | ||||||
603039 | 泛微网络 | 90.860 | -1.18 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 45.650 | -0.6 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 12.470 | -0.17 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.460 | -0.24 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2214:31:09 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。