以下是南方财富网为您提供的今日富时罗素股价实时行情,富时罗素股一览:
今日富时罗素概念股股价查询(2021年01月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 40.050 | 35.500 | ||||||
002145 | 中核钛白 | 6.800 | 6.200 | ||||||
002044 | 美年健康 | 14.720 | 13.380 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 78.930 | 78.900 | ||||||
603882 | 金域医学 | 168.430 | 162.000 | ||||||
600392 | 盛和资源 | 15.000 | 14.000 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 9.610 | 9.610 | ||||||
603259 | 药明康德 | 174.650 | 164.500 | ||||||
002030 | 达安基因 | 41.760 | 38.670 | ||||||
603806 | 福斯特 | 106.280 | 99.000 | ||||||
002294 | 信立泰 | 34.880 | 32.970 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 26.390 | 25.190 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 41.770 | 38.210 | ||||||
600089 | 特变电工 | 12.820 | 12.150 | ||||||
000039 | 中集集团 | 18.010 | 16.780 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 27.700 | 26.000 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 140.580 | 131.700 | ||||||
600201 | 生物股份 | 21.190 | 20.880 | ||||||
300012 | 华测检测 | 30.030 | 27.980 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 46.990 | 44.920 | ||||||
600733 | 北汽蓝谷 | 10.880 | 10.050 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 14.000 | 13.080 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 338.110 | 318.180 | ||||||
002202 | 金风科技 | 16.390 | 15.520 | ||||||
300630 | 普利制药 | 46.560 | 43.720 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 37.860 | 35.540 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 51.400 | 48.900 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 160.710 | 151.000 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 125.370 | 121.520 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 18.610 | 18.490 | ||||||
002493 | 荣盛石化 | 36.200 | 34.110 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 95.940 | 90.000 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 7.910 | 7.480 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 115.560 | 109.150 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 135.300 | 126.010 | ||||||
600438 | 通威股份 | 44.230 | 42.470 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 79.790 | 75.080 | ||||||
002216 | 三全食品 | 29.700 | 29.700 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 84.480 | 80.000 | ||||||
300724 | 捷佳伟创 | 144.440 | 138.230 | ||||||
300759 | 康龙化成 | 152.070 | 148.000 | ||||||
002497 | 雅化集团 | 27.170 | 25.780 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 16.490 | 15.870 | ||||||
603260 | 合盛硅业 | 47.500 | 45.130 | ||||||
601919 | 中远海控 | 15.290 | 14.400 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 33.200 | 31.460 | ||||||
000963 | 华东医药 | 29.150 | 27.750 | ||||||
002755 | 奥赛康 | 13.880 | 13.240 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 97.830 | 93.000 | ||||||
002531 | 天顺风能 | 8.560 | 8.250 | ||||||
002415 | 海康威视 | 66.130 | 64.000 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 50.400 | 48.170 | ||||||
300618 | 寒锐钴业 | 106.780 | 102.000 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 55.240 | 52.880 | ||||||
300257 | 开山股份 | 15.040 | 14.450 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 8.410 | 8.090 | ||||||
300699 | 光威复材 | 96.570 | 92.590 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 43.090 | 40.750 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 29.750 | 28.570 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 94.730 | 91.000 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 38.850 | 37.380 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 183.090 | 177.000 | ||||||
601615 | 明阳智能 | 22.430 | 22.180 | ||||||
002595 | 豪迈科技 | 34.200 | 32.660 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 30.950 | 30.250 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 4.310 | 4.160 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 62.570 | 60.250 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 86.300 | 82.550 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 406.100 | 391.500 | ||||||
601888 | 中国中免 | 282.250 | 272.030 | ||||||
603833 | 欧派家居 | 144.020 | 139.590 | ||||||
002402 | 和而泰 | 21.410 | 20.590 | ||||||
600596 | 新安股份 | 11.840 | 11.340 | ||||||
002797 | 第一创业 | 8.260 | 7.940 | ||||||
002025 | 航天电器 | 63.460 | 61.040 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 20.150 | 19.340 | ||||||
600459 | 贵研铂业 | 24.460 | 23.620 | ||||||
300676 | 华大基因 | 172.010 | 166.200 | ||||||
002747 | 埃斯顿 | 35.530 | 34.290 | ||||||
600893 | 航发动力 | 75.610 | 72.700 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 50.830 | 49.300 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 142.390 | 139.000 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 117.800 | 114.050 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 51.610 | 50.350 | ||||||
603233 | 大参林 | 99.800 | 96.390 | ||||||
002180 | 纳思达 | 29.900 | 28.960 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 40.870 | 39.700 | ||||||
000960 | 锡业股份 | 10.840 | 10.760 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 111.520 | 107.960 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 93.500 | 90.680 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 4.370 | 4.230 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.270 | 10.970 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 96.000 | 94.990 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 108.750 | 108.000 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 470.490 | 452.000 | ||||||
300741 | 华宝股份 | 55.040 | 54.500 | ||||||
600760 | 中航沈飞 | 86.660 | 83.600 | ||||||
300073 | 当升科技 | 64.810 | 62.000 | ||||||
300316 | 晶盛机电 | 44.100 | 43.410 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.280 | 8.080 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2213:58:45 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。