以下是南方财富网为您提供的今日高派息股价实时行情,高派息股一览:
今日高派息概念股股价查询(2021年01月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
601515 | 东风股份 | 6.350 | 5.710 | ||||||
603026 | 石大胜华 | 60.530 | 56.430 | ||||||
002836 | 新宏泽 | 9.910 | 9.090 | ||||||
603259 | 药明康德 | 174.260 | 164.500 | ||||||
000039 | 中集集团 | 17.830 | 16.780 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 47.100 | 44.290 | ||||||
603260 | 合盛硅业 | 47.950 | 45.130 | ||||||
603187 | 海容冷链 | 72.960 | 67.740 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 138.310 | 131.700 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 158.360 | 151.000 | ||||||
300763 | 锦浪科技 | 182.110 | 174.880 | ||||||
002415 | 海康威视 | 66.140 | 64.000 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 31.160 | 29.940 | ||||||
603833 | 欧派家居 | 143.840 | 139.590 | ||||||
603583 | 捷昌驱动 | 96.230 | 92.800 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 47.420 | 45.000 | ||||||
601888 | 中国中免 | 279.150 | 272.030 | ||||||
600309 | 万华化学 | 116.300 | 113.410 | ||||||
300751 | 迈为股份 | 542.000 | 528.550 | ||||||
300699 | 光威复材 | 94.760 | 92.590 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 467.140 | 452.000 | ||||||
300618 | 寒锐钴业 | 104.450 | 102.000 | ||||||
600596 | 新安股份 | 11.670 | 11.340 | ||||||
603233 | 大参林 | 98.710 | 96.390 | ||||||
601155 | 新城控股 | 43.890 | 43.400 | ||||||
002756 | 永兴材料 | 66.500 | 63.810 | ||||||
603167 | 渤海轮渡 | 8.850 | 8.620 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 42.160 | 41.440 | ||||||
601003 | 柳钢股份 | 6.000 | 5.880 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 81.280 | 80.000 | ||||||
603587 | 地素时尚 | 18.060 | 17.690 | ||||||
300747 | 锐科激光 | 99.990 | 99.500 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 21.480 | 21.230 | ||||||
603332 | 苏州龙杰 | 17.750 | 17.510 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 14.780 | 14.080 | ||||||
300776 | 帝尔激光 | 149.620 | 148.300 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 61.050 | 60.250 | ||||||
002088 | 鲁阳节能 | 12.070 | 11.900 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.290 | 5.220 | ||||||
000538 | 云南白药 | 138.180 | 136.600 | ||||||
600563 | 法拉电子 | 105.680 | 105.030 | ||||||
603590 | 康辰药业 | 36.980 | 36.110 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 2085.950 | 2069.000 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 210.830 | 209.230 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 31.600 | 31.400 | ||||||
603658 | 安图生物 | 153.170 | 153.000 | ||||||
603737 | 三棵树 | 155.540 | 154.660 | ||||||
600009 | 上海机场 | 71.320 | 70.500 | ||||||
603306 | 华懋科技 | 26.130 | 26.080 | ||||||
000869 | 张裕A | 40.240 | 40.170 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.070 | 14.050 | ||||||
603696 | 安记食品 | 10.780 | 10.780 | ||||||
000708 | 中信特钢 | 27.320 | 27.830 | ||||||
002440 | 闰土股份 | 10.270 | 10.230 | ||||||
603279 | 景津环保 | 17.470 | 17.410 | ||||||
603156 | 养元饮品 | 24.050 | 23.890 | ||||||
603883 | 老百姓 | 76.500 | 76.510 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.620 | 8.600 | ||||||
600566 | 济川药业 | 19.930 | 19.920 | ||||||
300653 | 正海生物 | 56.090 | 55.810 | ||||||
603800 | 道森股份 | 8.800 | 8.760 | ||||||
603858 | 步长制药 | 22.110 | 22.160 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 56.800 | 56.610 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 13.750 | 13.690 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 297.980 | 298.000 | ||||||
300121 | 阳谷华泰 | 11.640 | 11.650 | ||||||
002940 | 昂利康 | 37.160 | 37.140 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 41.310 | 41.380 | ||||||
300781 | 因赛集团 | 30.770 | 31.000 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 68.700 | 69.010 | ||||||
600779 | 水井坊 | 86.000 | 87.000 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 149.910 | 148.970 | ||||||
002626 | 金达威 | 30.930 | 30.520 | ||||||
002923 | 润都股份 | 16.380 | 16.560 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 229.800 | 230.870 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 15.550 | 15.600 | ||||||
603198 | 迎驾贡酒 | 33.220 | 33.330 | ||||||
603096 | 新经典 | 45.430 | 45.850 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 11.430 | 11.490 | ||||||
603365 | 水星家纺 | 13.060 | 13.090 | ||||||
603288 | 海天味业 | 201.770 | 203.000 | ||||||
000661 | 长春高新 | 458.300 | 461.000 | ||||||
300673 | 佩蒂股份 | 34.930 | 35.100 | ||||||
603878 | 武进不锈 | 7.220 | 7.240 | ||||||
600507 | 方大特钢 | 7.100 | 7.170 | ||||||
000858 | 五粮液 | 294.870 | 295.080 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 75.800 | 76.780 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 20.390 | 20.190 | ||||||
002372 | 伟星新材 | 17.770 | 17.920 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 21.780 | 21.960 | ||||||
002335 | 科华数据 | 22.920 | 22.820 | ||||||
601318 | 中国平安 | 83.730 | 85.000 | ||||||
603458 | 勘设股份 | 13.940 | 14.060 | ||||||
603037 | 凯众股份 | 14.990 | 15.080 | ||||||
002110 | 三钢闽光 | 6.570 | 6.630 | ||||||
002843 | 泰嘉股份 | 8.760 | 8.910 | ||||||
002841 | 视源股份 | 104.770 | 106.070 | ||||||
002802 | 洪汇新材 | 20.990 | 21.260 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 36.440 | 36.540 | ||||||
600897 | 厦门空港 | 16.460 | 16.570 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2211:23:30 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。