中盘股股价今日实时行情查询,中盘股股票一览:
今日中盘概念股股价查询(2021年01月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300769 | 德方纳米 | 158.000 | 144.520 | ||||||
300803 | 指南针 | 35.940 | 32.310 | ||||||
600733 | 北汽蓝谷 | 10.320 | 9.390 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 32.420 | 32.420 | ||||||
603127 | 昭衍新药 | 134.390 | 134.390 | ||||||
000881 | 中广核技 | 11.900 | 10.830 | ||||||
688390 | 固德威 | 296.000 | 271.000 | ||||||
688005 | 容百科技 | 67.600 | 63.550 | ||||||
605099 | 共创草坪 | 30.000 | 28.530 | ||||||
603456 | 九洲药业 | 37.690 | 35.100 | ||||||
300725 | 药石科技 | 173.170 | 159.990 | ||||||
688202 | 美迪西 | 248.000 | 235.470 | ||||||
688339 | 亿华通 | 245.600 | 230.980 | ||||||
300073 | 当升科技 | 61.000 | 57.990 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 41.400 | 38.460 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 14.300 | 13.740 | ||||||
688050 | 爱博医疗 | 186.660 | 179.420 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 22.660 | 21.680 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 20.640 | 19.500 | ||||||
002756 | 永兴材料 | 59.510 | 56.000 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 87.460 | 81.020 | ||||||
603208 | 江山欧派 | 113.980 | 108.300 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 67.960 | 65.000 | ||||||
603613 | 国联股份 | 155.000 | 147.230 | ||||||
300001 | 特锐德 | 34.820 | 33.990 | ||||||
300487 | 蓝晓科技 | 50.200 | 48.020 | ||||||
600499 | 科达制造 | 8.990 | 8.750 | ||||||
002867 | 周大生 | 30.190 | 28.860 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.510 | 1.510 | ||||||
688122 | 西部超导 | 67.700 | 64.840 | ||||||
000932 | 华菱钢铁 | 4.840 | 4.670 | ||||||
688526 | 科前生物 | 41.900 | 40.060 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.380 | 15.730 | ||||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.950 | 11.290 | ||||||
000516 | 国际医学 | 11.620 | 11.450 | ||||||
600882 | 妙可蓝多 | 58.140 | 55.780 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 46.170 | 46.020 | ||||||
300568 | 星源材质 | 29.220 | 27.860 | ||||||
300763 | 锦浪科技 | 160.150 | 153.690 | ||||||
600079 | 人福医药 | 29.380 | 28.780 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 60.510 | 58.120 | ||||||
300630 | 普利制药 | 42.640 | 40.930 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 38.540 | 36.950 | ||||||
600409 | 三友化工 | 12.060 | 11.730 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 3.020 | 2.890 | ||||||
600507 | 方大特钢 | 7.150 | 6.910 | ||||||
603298 | 杭叉集团 | 20.320 | 19.530 | ||||||
002747 | 埃斯顿 | 32.280 | 31.210 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.780 | 7.470 | ||||||
600392 | 盛和资源 | 11.720 | 11.420 | ||||||
688266 | 泽璟制药 | 59.970 | 58.100 | ||||||
688536 | 思瑞浦 | 540.000 | 519.710 | ||||||
603906 | 龙蟠科技 | 33.250 | 32.380 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 26.050 | 25.030 | ||||||
603960 | 克来机电 | 40.760 | 40.000 | ||||||
600399 | ST抚钢 | 15.070 | 14.560 | ||||||
605111 | 新洁能 | 203.600 | 198.980 | ||||||
300118 | 东方日升 | 25.180 | 24.650 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 6.670 | 6.490 | ||||||
000923 | 河钢资源 | 25.760 | 25.050 | ||||||
601003 | 柳钢股份 | 5.860 | 5.670 | ||||||
688016 | 心脉医疗 | 309.500 | 296.010 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 87.800 | 85.430 | ||||||
300919 | 中伟股份 | 90.050 | 86.540 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.450 | 5.260 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 40.070 | 39.130 | ||||||
603659 | 璞泰来 | 103.790 | 99.500 | ||||||
000712 | 锦龙股份 | 15.340 | 15.020 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 52.000 | 49.480 | ||||||
600835 | 上海机电 | 22.280 | 21.710 | ||||||
000733 | 振华科技 | 59.220 | 57.110 | ||||||
002850 | 科达利 | 77.360 | 75.340 | ||||||
300618 | 寒锐钴业 | 103.100 | 98.020 | ||||||
000403 | 双林生物 | 41.190 | 40.720 | ||||||
300726 | 宏达电子 | 78.960 | 77.590 | ||||||
688158 | 优刻得 | 43.790 | 43.000 | ||||||
603128 | 华贸物流 | 12.030 | 11.680 | ||||||
688599 | 天合光能 | 21.710 | 21.200 | ||||||
688222 | 成都先导 | 29.710 | 28.910 | ||||||
002092 | 中泰化学 | 7.990 | 8.160 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 10.230 | 10.120 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 71.890 | 70.010 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 74.010 | 71.900 | ||||||
000898 | 鞍钢股份 | 3.030 | 2.970 | ||||||
688408 | 中信博 | 160.780 | 157.000 | ||||||
601127 | 小康股份 | 13.840 | 13.450 | ||||||
603218 | 日月股份 | 39.380 | 38.630 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 16.610 | 16.180 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 53.490 | 52.620 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.120 | 7.960 | ||||||
300034 | 钢研高纳 | 31.320 | 30.790 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 145.650 | 140.200 | ||||||
002250 | 联化科技 | 23.810 | 23.290 | ||||||
002240 | 盛新锂能 | 22.650 | 22.200 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 5.780 | 5.630 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 24.880 | 24.480 | ||||||
603026 | 石大胜华 | 57.470 | 58.000 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 83.490 | 81.500 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 48.000 | 47.600 | ||||||
002407 | 多氟多 | 22.780 | 22.260 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2010:01:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。