区块链股有哪些?2021年1月19日区块链股股价实时行情查询:
今日区块链概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 5.220 | 4.530 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.020 | 3.660 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.020 | 5.020 | ||||||
002374 | 丽鹏股份 | 2.310 | 2.310 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 5.170 | 4.700 | ||||||
002191 | 劲嘉股份 | 10.790 | 10.050 | ||||||
002291 | 星期六 | 18.610 | 16.900 | ||||||
002416 | 爱施德 | 13.450 | 13.450 | ||||||
002400 | 省广集团 | 5.300 | 4.780 | ||||||
002707 | 众信旅游 | 5.040 | 4.560 | ||||||
600446 | 金证股份 | 16.870 | 15.550 | ||||||
300612 | 宣亚国际 | 18.450 | 16.900 | ||||||
688015 | 交控科技 | 42.030 | 41.510 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.010 | 6.400 | ||||||
002668 | 奥马电器 | 5.050 | 4.950 | ||||||
002280 | *ST联络 | 1.630 | 1.620 | ||||||
603383 | 顶点软件 | 29.870 | 28.700 | ||||||
600588 | 用友网络 | 45.510 | 43.000 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.050 | 3.850 | ||||||
300155 | 安居宝 | 6.740 | 6.710 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.970 | 20.000 | ||||||
300220 | 金运激光 | 15.500 | 15.290 | ||||||
300096 | 易联众 | 7.850 | 7.510 | ||||||
300089 | 文化长城 | 5.680 | 5.430 | ||||||
002325 | 洪涛股份 | 2.340 | 2.250 | ||||||
688010 | 福光股份 | 27.860 | 27.300 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.680 | 4.530 | ||||||
002137 | 麦达数字 | 6.100 | 5.850 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.070 | 4.920 | ||||||
300675 | 建科院 | 16.230 | 15.600 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.170 | 3.070 | ||||||
002183 | 怡亚通 | 4.370 | 4.220 | ||||||
002103 | 广博股份 | 4.140 | 4.000 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.590 | 9.300 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 8.000 | 7.830 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 7.760 | 7.520 | ||||||
300541 | 先进数通 | 15.690 | 15.310 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 7.640 | 7.450 | ||||||
002808 | 恒久科技 | 7.460 | 7.180 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.550 | 5.380 | ||||||
300202 | 聚龙股份 | 8.170 | 7.890 | ||||||
000606 | 顺利办 | 2.770 | 2.700 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.520 | 3.410 | ||||||
300300 | 海峡创新 | 4.590 | 4.440 | ||||||
002117 | 东港股份 | 8.150 | 7.950 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 2.870 | 2.800 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.180 | 6.980 | ||||||
002229 | 鸿博股份 | 6.560 | 6.320 | ||||||
603825 | 华扬联众 | 16.120 | 15.660 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 2.340 | 2.270 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 2.370 | 2.300 | ||||||
002120 | 韵达股份 | 16.440 | 16.040 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | 20.200 | 19.550 | ||||||
300248 | 新开普 | 8.490 | 8.240 | ||||||
300075 | 数字政通 | 11.010 | 11.060 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.580 | 4.460 | ||||||
300872 | 天阳科技 | 37.880 | 37.170 | ||||||
300368 | 汇金股份 | 12.520 | 12.690 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.940 | 3.870 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.760 | 12.300 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 3.560 | 3.450 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.790 | 1.750 | ||||||
002464 | 众应互联 | 2.730 | 2.670 | ||||||
600070 | 浙江富润 | 8.220 | 8.030 | ||||||
300052 | 中青宝 | 8.820 | 8.550 | ||||||
000961 | 中南建设 | 8.430 | 8.210 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 3.370 | 3.300 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.810 | 5.670 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 2.440 | 2.400 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 3.950 | 3.830 | ||||||
300377 | 赢时胜 | 8.860 | 8.620 | ||||||
600533 | 栖霞建设 | 3.150 | 3.080 | ||||||
300477 | 合纵科技 | 4.760 | 4.650 | ||||||
300020 | 银江股份 | 7.950 | 7.800 | ||||||
002917 | 金奥博 | 8.540 | 8.350 | ||||||
600223 | 鲁商发展 | 9.620 | 9.400 | ||||||
002799 | 环球印务 | 20.400 | 20.330 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.190 | 2.150 | ||||||
300531 | 优博讯 | 15.330 | 15.060 | ||||||
300079 | 数码科技 | 4.430 | 4.370 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 13.080 | 12.800 | ||||||
688579 | 山大地纬 | 13.110 | 12.820 | ||||||
300469 | 信息发展 | 10.010 | 9.830 | ||||||
000633 | 合金投资 | 6.340 | 6.600 | ||||||
002268 | 卫士通 | 17.340 | 17.020 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.510 | 8.300 | ||||||
600131 | 国网信通 | 14.470 | 14.200 | ||||||
000836 | 富通信息 | 2.800 | 2.760 | ||||||
300085 | 银之杰 | 17.150 | 16.870 | ||||||
300608 | 思特奇 | 12.200 | 12.030 | ||||||
002474 | 榕基软件 | 5.810 | 5.720 | ||||||
300634 | 彩讯股份 | 16.790 | 16.520 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.040 | 5.880 | ||||||
603895 | 天永智能 | 15.130 | 14.950 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.540 | 7.450 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 18.270 | 18.000 | ||||||
300579 | 数字认证 | 39.430 | 39.210 | ||||||
300350 | 华鹏飞 | 4.520 | 4.460 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 8.400 | 8.210 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 97.990 | 96.810 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1914:17:10 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。