社保重仓股有哪些?2021年1月19日社保重仓股股价实时行情查询:
今日社保重仓概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603599 | 广信股份 | 27.300 | 24.400 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 132.750 | 126.000 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 7.850 | 7.520 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 28.920 | 27.750 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 68.040 | 66.980 | ||||||
002597 | 金禾实业 | 41.080 | 39.990 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 57.750 | 56.360 | ||||||
002539 | 云图控股 | 8.110 | 7.780 | ||||||
300055 | 万邦达 | 6.050 | 5.860 | ||||||
002258 | 利尔化学 | 22.060 | 21.520 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 42.890 | 42.050 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 41.070 | 40.010 | ||||||
000988 | 华工科技 | 25.780 | 25.230 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 20.350 | 19.980 | ||||||
000786 | 北新建材 | 51.150 | 50.600 | ||||||
601336 | 新华保险 | 56.280 | 55.690 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 15.120 | 14.900 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.830 | 12.640 | ||||||
002250 | 联化科技 | 23.180 | 22.980 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.710 | 14.570 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 3.270 | 3.210 | ||||||
002626 | 金达威 | 33.370 | 32.930 | ||||||
600038 | 中直股份 | 63.100 | 61.850 | ||||||
000069 | 华侨城A | 7.080 | 6.970 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 9.900 | 9.800 | ||||||
603588 | 高能环境 | 13.640 | 13.500 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 69.490 | 69.100 | ||||||
002128 | 露天煤业 | 10.160 | 10.020 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 317.310 | 313.990 | ||||||
600004 | 白云机场 | 13.000 | 12.940 | ||||||
000708 | 中信特钢 | 26.270 | 26.030 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 14.960 | 14.850 | ||||||
300577 | 开润股份 | 24.180 | 24.020 | ||||||
002003 | 伟星股份 | 6.360 | 6.320 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.210 | 3.180 | ||||||
002276 | 万马股份 | 7.060 | 7.060 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.760 | 5.730 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 97.490 | 96.810 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 9.230 | 9.200 | ||||||
603198 | 迎驾贡酒 | 33.210 | 33.520 | ||||||
000651 | 格力电器 | 64.030 | 63.720 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 46.990 | 47.600 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 294.380 | 292.960 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 27.800 | 27.780 | ||||||
600757 | 长江传媒 | 5.210 | 5.180 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 5.630 | 5.600 | ||||||
600120 | 浙江东方 | 5.720 | 5.710 | ||||||
002127 | 南极电商 | 9.770 | 9.730 | ||||||
002425 | 凯撒文化 | 8.010 | 8.000 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 14.150 | 14.110 | ||||||
600348 | 阳泉煤业 | 5.340 | 5.310 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 5.680 | 5.670 | ||||||
000726 | 鲁泰A | 6.270 | 6.250 | ||||||
603708 | 家家悦 | 22.560 | 22.450 | ||||||
600197 | 伊力特 | 24.700 | 24.780 | ||||||
601566 | 九牧王 | 11.210 | 11.150 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 36.360 | 36.430 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 6.640 | 6.650 | ||||||
002039 | 黔源电力 | 14.700 | 14.680 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.120 | 5.130 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 6.560 | 6.560 | ||||||
002301 | 齐心集团 | 13.110 | 13.100 | ||||||
000877 | 天山股份 | 16.210 | 16.180 | ||||||
600489 | 中金黄金 | 8.450 | 8.480 | ||||||
300357 | 我武生物 | 71.300 | 70.880 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 32.690 | 32.860 | ||||||
603883 | 老百姓 | 80.000 | 79.880 | ||||||
000543 | 皖能电力 | 3.930 | 3.940 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.790 | 30.510 | ||||||
000961 | 中南建设 | 8.220 | 8.210 | ||||||
000807 | 云铝股份 | 6.860 | 6.820 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 25.480 | 25.480 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 14.490 | 14.530 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.880 | 6.930 | ||||||
600563 | 法拉电子 | 105.970 | 106.560 | ||||||
002368 | 太极股份 | 28.070 | 28.250 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 56.200 | 56.480 | ||||||
600511 | 国药股份 | 42.400 | 42.700 | ||||||
603027 | 千禾味业 | 44.160 | 44.260 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.000 | 19.150 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.210 | 6.220 | ||||||
000895 | 双汇发展 | 49.490 | 50.000 | ||||||
600305 | 恒顺醋业 | 25.860 | 25.910 | ||||||
002548 | 金新农 | 8.830 | 8.850 | ||||||
002001 | 新和成 | 38.630 | 39.100 | ||||||
603605 | 珀莱雅 | 188.000 | 191.040 | ||||||
603601 | 再升科技 | 13.000 | 13.140 | ||||||
002202 | 金风科技 | 14.680 | 14.880 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.720 | 9.820 | ||||||
600196 | 复星医药 | 49.690 | 50.290 | ||||||
002582 | 好想你 | 13.270 | 13.440 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.690 | 13.700 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 11.980 | 12.150 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 29.480 | 29.940 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 43.740 | 44.600 | ||||||
601952 | 苏垦农发 | 12.840 | 13.060 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 46.870 | 47.450 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 144.430 | 148.020 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 45.000 | 46.070 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 78.000 | 79.700 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1910:14:15 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。