2021年1月18日网络安全股价格是多少?南方财富网为您提网络安全股行情一览:
今日网络安全概念股股价查询(2021年01月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 24.700 | 22.910 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 18.050 | 17.250 | ||||||
000004 | 国华网安 | 19.830 | 18.600 | ||||||
600875 | 东方电气 | 11.600 | 11.190 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 279.000 | 266.500 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 31.140 | 29.880 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 9.700 | 9.240 | ||||||
000066 | 中国长城 | 19.100 | 18.360 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 30.270 | 29.120 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 36.390 | 35.300 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 7.740 | 7.520 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 37.990 | 36.700 | ||||||
002197 | 证通电子 | 9.040 | 8.810 | ||||||
300077 | 国民技术 | 7.550 | 7.330 | ||||||
300799 | 左江科技 | 51.390 | 50.490 | ||||||
300399 | 天利科技 | 14.150 | 13.800 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.920 | 34.970 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 8.830 | 8.650 | ||||||
002912 | 中新赛克 | 56.970 | 55.120 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 6.720 | 6.550 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 4.330 | 4.240 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 18.130 | 17.620 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 15.340 | 15.020 | ||||||
300479 | 神思电子 | 12.500 | 12.200 | ||||||
600536 | 中国软件 | 80.200 | 76.800 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 32.060 | 31.510 | ||||||
688561 | 奇安信 | 118.000 | 116.200 | ||||||
603029 | 天鹅股份 | 11.990 | 11.900 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 6.780 | 6.680 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 3.890 | 3.830 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.020 | 12.820 | ||||||
600718 | 东软集团 | 9.790 | 9.580 | ||||||
603232 | 格尔软件 | 23.370 | 23.060 | ||||||
300052 | 中青宝 | 8.650 | 8.450 | ||||||
002491 | 通鼎互联 | 4.050 | 4.020 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.400 | 5.320 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 8.260 | 8.170 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 10.220 | 10.070 | ||||||
300212 | 易华录 | 31.930 | 31.490 | ||||||
300579 | 数字认证 | 38.850 | 38.000 | ||||||
300352 | 北信源 | 5.370 | 5.300 | ||||||
300079 | 数码科技 | 4.380 | 4.340 | ||||||
000839 | 中信国安 | 2.200 | 2.170 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.570 | 8.490 | ||||||
300229 | 拓尔思 | 7.950 | 7.830 | ||||||
002211 | 宏达新材 | 5.550 | 5.480 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 14.170 | 14.030 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.430 | 17.320 | ||||||
002583 | 海能达 | 6.430 | 6.350 | ||||||
300738 | 奥飞数据 | 36.870 | 36.280 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.170 | 2.150 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 50.340 | 49.710 | ||||||
002268 | 卫士通 | 17.090 | 16.860 | ||||||
688168 | 安博通 | 54.130 | 53.960 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.200 | 4.150 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.210 | 3.200 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
300379 | 东方通 | 45.880 | 45.300 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.920 | 20.800 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 20.550 | 20.300 | ||||||
603636 | 南威软件 | 9.570 | 9.600 | ||||||
300454 | 深信服 | 281.580 | 282.330 | ||||||
688030 | 山石网科 | 36.690 | 37.500 | ||||||
300038 | 数知科技 | 4.340 | 4.430 | ||||||
003029 | 吉大正元 | 22.350 | 22.320 | ||||||
688060 | 云涌科技 | 77.030 | 78.210 | ||||||
300369 | 绿盟科技 | 13.360 | 13.800 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1811:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。