南方财富网为您提供新零售股有哪些?新零售股今日股价查询:
今日新零售概念股股价查询(2021年01月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 29.340 | 27.340 | ||||||
600827 | 百联股份 | 19.090 | 18.180 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 19.440 | 18.300 | ||||||
600146 | *ST环球 | 0.910 | 0.890 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.280 | 2.250 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 25.810 | 25.010 | ||||||
002153 | 石基信息 | 30.140 | 29.380 | ||||||
300469 | 信息发展 | 9.740 | 9.500 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.700 | 6.560 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 10.100 | 9.870 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 16.560 | 16.300 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 24.020 | 23.800 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 4.130 | 4.050 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 4.680 | 4.600 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 21.030 | 20.550 | ||||||
600858 | 银座股份 | 6.040 | 5.990 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.280 | 2.230 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.460 | 6.350 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 3.040 | 3.000 | ||||||
603777 | 来伊份 | 11.640 | 11.350 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 29.330 | 28.710 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 9.750 | 9.630 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 61.030 | 60.280 | ||||||
000759 | 中百集团 | 6.030 | 5.950 | ||||||
002841 | 视源股份 | 102.330 | 100.870 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.660 | 9.550 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.240 | 3.200 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 3.310 | 3.270 | ||||||
600778 | 友好集团 | 3.520 | 3.470 | ||||||
002161 | 远望谷 | 5.280 | 5.190 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.770 | 3.750 | ||||||
600327 | 大东方 | 3.880 | 3.850 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 10.860 | 10.830 | ||||||
002187 | 广百股份 | 7.830 | 7.780 | ||||||
603708 | 家家悦 | 22.510 | 22.500 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 39.530 | 39.100 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.340 | 13.180 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.490 | 5.480 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 4.500 | 4.490 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 12.410 | 12.440 | ||||||
000061 | 农产品 | 6.270 | 6.240 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 6.500 | 6.500 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.380 | 3.350 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.180 | 5.100 | ||||||
600361 | 华联综超 | 3.700 | 3.670 | ||||||
002216 | 三全食品 | 26.370 | 26.200 | ||||||
002264 | 新华都 | 4.170 | 4.160 | ||||||
600694 | 大商股份 | 19.390 | 19.250 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.820 | 15.780 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 7.080 | 7.070 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.180 | 5.120 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 8.030 | 8.080 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.310 | 3.280 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 93.410 | 93.000 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 13.380 | 13.250 | ||||||
603883 | 老百姓 | 80.430 | 80.020 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 3.620 | 3.620 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 3.830 | 3.800 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.680 | 7.660 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.400 | 6.380 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 19.790 | 19.770 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 2.980 | 2.970 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.350 | 0.000 | ||||||
600859 | 王府井 | 31.950 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
000882 | 华联股份 | 1.820 | 1.820 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.850 | 35.870 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 13.510 | 13.370 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.710 | 7.710 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.480 | 9.510 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 4.950 | 4.970 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.660 | 9.680 | ||||||
002291 | 星期六 | 16.720 | 16.820 | ||||||
002336 | ST人乐 | 4.110 | 4.140 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 28.500 | 28.500 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.490 | 7.550 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.470 | 7.480 | ||||||
300531 | 优博讯 | 14.920 | 14.750 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.980 | 3.000 | ||||||
600693 | 东百集团 | 4.260 | 4.290 | ||||||
600785 | 新华百货 | 12.520 | 12.560 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.610 | 7.670 | ||||||
601116 | 三江购物 | 10.090 | 10.040 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 32.830 | 32.320 | ||||||
002251 | 步步高 | 8.180 | 8.250 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.220 | 7.300 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 4.480 | 4.450 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 6.300 | 6.400 | ||||||
603031 | 安德利 | 21.420 | 21.700 | ||||||
002570 | 贝因美 | 5.150 | 5.190 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.580 | 6.630 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 13.660 | 13.300 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1810:12:50 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。