2021年1月14日新版医保股价格是多少?南方财富网为您提新版医保股行情一览:
今日新版医保概念股股价查询(2021年01月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 6.430 | 5.940 | ||||||
300573 | 兴齐眼药 | 104.380 | 97.300 | ||||||
600129 | 太极集团 | 12.620 | 12.160 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 16.370 | 15.800 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 29.650 | 28.920 | ||||||
300255 | 常山药业 | 5.570 | 5.450 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 4.550 | 4.490 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 9.610 | 9.480 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.300 | 8.170 | ||||||
002349 | 精华制药 | 4.470 | 4.420 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 3.810 | 3.760 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 5.050 | 4.990 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 13.660 | 13.560 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 8.700 | 8.650 | ||||||
000963 | 华东医药 | 27.460 | 27.100 | ||||||
300584 | 海辰药业 | 17.180 | 16.980 | ||||||
002653 | 海思科 | 16.470 | 16.210 | ||||||
600976 | 健民集团 | 27.960 | 27.140 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 8.070 | 7.960 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 4.390 | 4.340 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 10.370 | 10.400 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 4.680 | 4.630 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 14.850 | 14.780 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 12.030 | 11.920 | ||||||
600079 | 人福医药 | 28.000 | 27.780 | ||||||
300110 | 华仁药业 | 4.360 | 4.320 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 5.900 | 5.850 | ||||||
600566 | 济川药业 | 19.870 | 19.740 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 4.960 | 4.930 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 8.430 | 8.390 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 11.980 | 11.880 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 13.410 | 13.300 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.000 | 5.970 | ||||||
603858 | 步长制药 | 21.870 | 21.700 | ||||||
600420 | 现代制药 | 9.050 | 8.990 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 4.620 | 4.570 | ||||||
300723 | 一品红 | 39.240 | 39.400 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 2.630 | 2.630 | ||||||
002826 | 易明医药 | 8.410 | 8.320 | ||||||
002773 | 康弘药业 | 40.280 | 40.390 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 6.010 | 6.020 | ||||||
000931 | 中关村 | 6.760 | 6.800 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.340 | 14.360 | ||||||
600267 | 海正药业 | 17.600 | 17.530 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.730 | 13.690 | ||||||
000999 | 华润三九 | 26.140 | 26.430 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 28.110 | 28.280 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 41.160 | 41.300 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.890 | 2.900 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 5.610 | 5.700 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 118.430 | 118.840 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.700 | 4.750 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.530 | 3.450 | ||||||
000597 | 东北制药 | 4.810 | 4.870 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 110.850 | 112.570 | ||||||
600196 | 复星医药 | 49.330 | 50.180 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 17.780 | 18.000 | ||||||
600671 | *ST目药 | 6.790 | 6.800 | ||||||
002317 | 众生药业 | 10.020 | 10.270 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 62.390 | 63.010 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 5.180 | 5.330 | ||||||
600521 | 华海药业 | 28.040 | 28.980 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1410:48:24 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。