新零售股有哪些?南方财富网为您提供今日新零售股价格查询:
今日新零售概念股股价查询(2021年01月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 5.090 | 5.090 | ||||||
603883 | 老百姓 | 77.980 | 70.450 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.360 | 7.850 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.200 | 4.950 | ||||||
600827 | 百联股份 | 17.870 | 16.800 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.250 | 6.060 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.480 | 9.150 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.340 | 5.250 | ||||||
603777 | 来伊份 | 11.560 | 11.140 | ||||||
600693 | 东百集团 | 4.310 | 4.200 | ||||||
002251 | 步步高 | 8.050 | 7.820 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.700 | 23.210 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.580 | 6.580 | ||||||
600859 | 王府井 | 32.610 | 31.580 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 40.030 | 39.250 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 21.260 | 20.800 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 106.680 | 103.930 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 4.830 | 4.800 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 27.710 | 26.990 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 10.870 | 10.600 | ||||||
002264 | 新华都 | 4.130 | 4.060 | ||||||
002570 | 贝因美 | 5.620 | 5.550 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 27.740 | 27.450 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.200 | 7.120 | ||||||
603708 | 家家悦 | 21.600 | 21.260 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 10.260 | 10.310 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 13.260 | 13.110 | ||||||
600361 | 华联综超 | 3.690 | 3.660 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.520 | 6.410 | ||||||
002153 | 石基信息 | 30.260 | 30.200 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.280 | 3.240 | ||||||
600778 | 友好集团 | 3.470 | 3.380 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 19.120 | 18.910 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.560 | 7.520 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.610 | 7.520 | ||||||
000759 | 中百集团 | 5.940 | 5.940 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 4.010 | 3.990 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 25.490 | 25.370 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.240 | 2.220 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 6.990 | 6.980 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.740 | 9.720 | ||||||
601116 | 三江购物 | 9.830 | 9.680 | ||||||
600694 | 大商股份 | 19.220 | 19.110 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 13.710 | 13.860 | ||||||
002216 | 三全食品 | 24.920 | 24.510 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 6.520 | 6.480 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.270 | 3.250 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.780 | 3.800 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 3.810 | 3.790 | ||||||
600327 | 大东方 | 3.830 | 3.810 | ||||||
002336 | ST人乐 | 4.020 | 4.010 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 4.480 | 4.460 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.410 | 6.390 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.420 | 9.400 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
000882 | 华联股份 | 1.800 | 1.800 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 3.070 | 3.060 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 9.360 | 9.280 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.080 | 35.130 | ||||||
600858 | 银座股份 | 6.030 | 6.040 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.440 | 5.490 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.630 | 2.610 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 6.850 | 6.880 | ||||||
002841 | 视源股份 | 111.490 | 112.010 | ||||||
300531 | 优博讯 | 14.970 | 14.970 | ||||||
600785 | 新华百货 | 12.160 | 12.100 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.460 | 7.420 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 3.610 | 3.630 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 65.130 | 64.740 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.370 | 3.400 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 3.300 | 3.320 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 4.450 | 4.460 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.280 | 13.300 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 17.930 | 17.850 | ||||||
002161 | 远望谷 | 5.030 | 5.070 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.400 | 7.460 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 15.770 | 16.450 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 7.800 | 7.890 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 13.780 | 13.520 | ||||||
002187 | 广百股份 | 7.390 | 7.380 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.060 | 3.080 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 6.570 | 6.600 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 25.990 | 26.450 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 29.040 | 29.360 | ||||||
603031 | 安德利 | 22.360 | 22.480 | ||||||
002291 | 星期六 | 18.030 | 18.300 | ||||||
300469 | 信息发展 | 9.490 | 9.690 | ||||||
000061 | 农产品 | 6.390 | 6.500 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 14.250 | 14.620 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 21.880 | 22.480 | ||||||
600146 | *ST环球 | 0.820 | 0.820 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.120 | 2.220 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1211:17:13 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。