2021年1月8日无人驾驶股价格是多少?南方财富网为您提无人驾驶股行情一览:
今日无人驾驶概念股股价查询(2021年01月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 25.550 | 2.32 | ||||||
300590 | 移为通信 | 31.670 | 2.07 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.680 | 1.28 | ||||||
300456 | 赛微电子 | 23.000 | 1.37 | ||||||
002055 | 得润电子 | 13.560 | 0.76 | ||||||
300136 | 信维通信 | 36.540 | 1.82 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.730 | 0.23 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.500 | 0.21 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.260 | 0.29 | ||||||
600741 | 华域汽车 | 32.030 | 1.45 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 23.430 | 0.74 | ||||||
300024 | 机器人 | 12.580 | 0.38 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 13.620 | 0.4 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 12.620 | 0.37 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.510 | 0.32 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 42.500 | 1.12 | ||||||
300075 | 数字政通 | 11.000 | 0.27 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.530 | 0.16 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 26.600 | 0.65 | ||||||
300458 | 全志科技 | 31.550 | 0.72 | ||||||
002232 | 启明信息 | 11.570 | 0.25 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 4.510 | 0.09 | ||||||
300020 | 银江股份 | 7.730 | 0.14 | ||||||
300496 | 中科创达 | 123.000 | 2 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 10.230 | 0.16 | ||||||
300053 | 欧比特 | 8.750 | 0.13 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 6.690 | 0.09 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 3.030 | 0.04 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.450 | 0.08 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 227.510 | 2.47 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 19.310 | 0.2 | ||||||
002590 | 万安科技 | 6.930 | 0.06 | ||||||
002008 | 大族激光 | 47.400 | 0.4 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 43.050 | 0.3 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.080 | 0.07 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 19.210 | 0.13 | ||||||
002625 | 光启技术 | 27.380 | 0.18 | ||||||
300620 | 光库科技 | 40.400 | 0.25 | ||||||
603390 | 通达电气 | 10.000 | 0.06 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 88.030 | 0.46 | ||||||
688009 | 中国通号 | 5.930 | 0.02 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 23.800 | 0.06 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 8.840 | 0.02 | ||||||
002405 | 四维图新 | 14.200 | 0.03 | ||||||
600718 | 东软集团 | 9.690 | 0 | ||||||
002448 | 中原内配 | 5.370 | 0 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 12.800 | 0 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 6.230 | -0.01 | ||||||
300270 | 中威电子 | 5.450 | -0.01 | ||||||
300342 | 天银机电 | 12.470 | -0.03 | ||||||
688208 | 道通科技 | 57.640 | -0.28 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 11.440 | -0.06 | ||||||
300100 | 双林股份 | 10.570 | -0.07 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 14.980 | -0.1 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 26.440 | -0.23 | ||||||
603528 | 多伦科技 | 8.720 | -0.08 | ||||||
000909 | 数源科技 | 7.720 | -0.08 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 5.870 | -0.07 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 44.660 | -0.57 | ||||||
601127 | 小康股份 | 15.640 | -0.31 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 7.460 | -0.15 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.120 | -0.09 | ||||||
002413 | 雷科防务 | 7.040 | -0.16 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.690 | -1.26 | ||||||
603728 | 鸣志电器 | 15.930 | -0.42 | ||||||
600081 | 东风科技 | 15.400 | -0.41 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 8.200 | -0.23 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.940 | -0.32 | ||||||
000957 | 中通客车 | 7.590 | -0.26 | ||||||
000868 | ST安凯 | 3.620 | -0.13 | ||||||
000572 | ST海马 | 2.940 | -0.11 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 205.550 | -7.82 | ||||||
000980 | *ST众泰 | 1.200 | -0.05 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 44.010 | -1.99 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 31.450 | -1.53 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | 5.410 | -0.27 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.010 | -0.62 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.380 | -0.46 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0815:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。