2021年1月7日环球影城股价格是多少?南方财富网为您提环球影城股行情一览:
今日环球影城概念股股价查询(2021年01月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 20.690 | 20.440 | ||||||
600008 | 首创股份 | 2.800 | 2.830 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 11.960 | 12.250 | ||||||
000402 | 金融街 | 6.210 | 6.360 | ||||||
600266 | 城建发展 | 4.900 | 5.010 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 14.250 | 14.540 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.220 | 20.600 | ||||||
000797 | 中国武夷 | 3.210 | 3.310 | ||||||
000608 | 阳光股份 | 2.870 | 2.990 | ||||||
000620 | 新华联 | 2.120 | 2.240 | ||||||
000802 | 北京文化 | 4.530 | 4.840 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0715:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。