南方财富网为您提供充电桩股有哪些?充电桩股今日股价查询:
今日充电桩概念股股价查询(2021年01月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300001 | 特锐德 | 34.070 | 30.490 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 88.310 | 82.300 | ||||||
600405 | 动力源 | 8.310 | 7.310 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 225.220 | 216.600 | ||||||
300712 | 永福股份 | 25.610 | 24.660 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 42.590 | 41.600 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 35.300 | 34.500 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 47.400 | 45.790 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 26.770 | 26.140 | ||||||
002227 | 奥特迅 | 15.780 | 15.400 | ||||||
000400 | 许继电气 | 14.740 | 14.480 | ||||||
600525 | 长园集团 | 6.270 | 6.210 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.620 | 16.470 | ||||||
002518 | 科士达 | 14.490 | 14.370 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.880 | 4.800 | ||||||
000005 | 世纪星源 | 2.410 | 2.400 | ||||||
002706 | 良信股份 | 29.530 | 29.570 | ||||||
002533 | 金杯电工 | 5.330 | 5.320 | ||||||
600900 | 长江电力 | 19.200 | 19.310 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.620 | 10.510 | ||||||
002358 | 森源电气 | 4.500 | 4.530 | ||||||
600021 | 上海电力 | 7.110 | 7.160 | ||||||
002357 | 富临运业 | 5.430 | 5.460 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.700 | 4.790 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 4.100 | 4.130 | ||||||
002190 | 成飞集成 | 31.160 | 30.990 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.680 | 6.710 | ||||||
002028 | 思源电气 | 19.700 | 19.880 | ||||||
300040 | 九洲集团 | 7.600 | 7.700 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 32.290 | 32.300 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.740 | 10.900 | ||||||
603989 | 艾华集团 | 24.210 | 24.480 | ||||||
002882 | 金龙羽 | 9.030 | 9.160 | ||||||
603012 | 创力集团 | 6.190 | 6.290 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 8.650 | 8.770 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 13.630 | 13.820 | ||||||
000682 | 东方电子 | 4.750 | 4.830 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 24.730 | 24.840 | ||||||
002546 | 新联电子 | 4.110 | 4.180 | ||||||
002782 | 可立克 | 12.950 | 13.220 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 69.490 | 70.270 | ||||||
002212 | 天融信 | 21.220 | 21.520 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.460 | 5.500 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.800 | 1.840 | ||||||
002929 | 润建股份 | 23.380 | 23.930 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.140 | 7.260 | ||||||
000909 | 数源科技 | 7.910 | 8.110 | ||||||
000903 | 云内动力 | 4.310 | 4.440 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.880 | 10.010 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.090 | 8.240 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.020 | 1.040 | ||||||
000421 | 南京公用 | 6.420 | 6.510 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.750 | 12.220 | ||||||
002682 | 龙洲股份 | 3.690 | 3.770 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.310 | 6.490 | ||||||
002519 | 银河电子 | 3.980 | 4.120 | ||||||
002927 | 泰永长征 | 11.660 | 12.000 | ||||||
605066 | 天正电气 | 12.470 | 12.840 | ||||||
603050 | 科林电气 | 12.670 | 13.070 | ||||||
600268 | 国电南自 | 7.280 | 7.430 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 24.050 | 24.740 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 9.670 | 9.970 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 3.430 | 3.530 | ||||||
002522 | 浙江众成 | 6.200 | 6.400 | ||||||
002276 | 万马股份 | 7.660 | 7.850 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.560 | 4.700 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.800 | 9.020 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 5.190 | 5.320 | ||||||
300141 | 和顺电气 | 9.640 | 10.000 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 13.510 | 14.000 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.870 | 25.530 | ||||||
300514 | 友讯达 | 10.670 | 11.150 | ||||||
002885 | 京泉华 | 14.050 | 14.590 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 4.870 | 4.950 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 29.470 | 30.610 | ||||||
002452 | 长高集团 | 5.440 | 5.650 | ||||||
300670 | 大烨智能 | 7.540 | 7.860 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 19.880 | 20.990 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 11.610 | 12.180 | ||||||
300745 | 欣锐科技 | 18.210 | 19.060 | ||||||
002197 | 证通电子 | 7.870 | 8.210 | ||||||
300444 | 双杰电气 | 4.800 | 5.000 | ||||||
300582 | 英飞特 | 16.360 | 16.910 | ||||||
300491 | 通合科技 | 14.700 | 15.190 | ||||||
300062 | 中能电气 | 9.570 | 10.080 | ||||||
300843 | 胜蓝股份 | 28.090 | 29.550 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.190 | 3.340 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.030 | 8.310 | ||||||
000040 | 东旭蓝天 | 3.140 | 3.320 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.830 | 4.030 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 12.280 | 12.970 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 6.200 | 6.520 | ||||||
600969 | 郴电国际 | 7.250 | 7.500 | ||||||
300490 | 华自科技 | 11.470 | 12.060 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 16.410 | 17.200 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0711:30:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。