以下是南方财富网为您提供的今日新能源车股价实时行情,新能源车股一览:
今日新能源车概念股股价查询(2021年01月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 17.300 | 1.57 | ||||||
002580 | 圣阳股份 | 6.740 | 0.61 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.090 | 0.18 | ||||||
601258 | ST庞大 | 1.040 | 0.05 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.500 | 0.21 | ||||||
002540 | 亚太科技 | 5.420 | 0.25 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 39.400 | 1.78 | ||||||
002684 | ST猛狮 | 2.910 | 0.11 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 4.460 | 0.16 | ||||||
601609 | 金田铜业 | 10.550 | 0.37 | ||||||
002414 | 高德红外 | 48.080 | 1.49 | ||||||
601311 | 骆驼股份 | 10.060 | 0.31 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 97.710 | 2.31 | ||||||
688005 | 容百科技 | 50.430 | 1.14 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 35.100 | 0.79 | ||||||
002578 | 闽发铝业 | 3.560 | 0.08 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 221.240 | 4.94 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 46.200 | 1 | ||||||
300073 | 当升科技 | 64.790 | 1.39 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 47.450 | 0.98 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 26.840 | 0.55 | ||||||
601127 | 小康股份 | 15.990 | 0.31 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.510 | 0.12 | ||||||
002236 | 大华股份 | 23.020 | 0.42 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 34.730 | 0.62 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 3.050 | 0.05 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 100.830 | 1.53 | ||||||
002407 | 多氟多 | 20.070 | 0.3 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.890 | 0.1 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 7.630 | 0.11 | ||||||
000981 | *ST银亿 | 2.090 | 0.03 | ||||||
603725 | 天安新材 | 7.030 | 0.1 | ||||||
601702 | 华峰铝业 | 8.200 | 0.11 | ||||||
300863 | 卡倍亿 | 133.070 | 1.47 | ||||||
000572 | ST海马 | 3.090 | 0.03 | ||||||
000651 | 格力电器 | 64.660 | 0.59 | ||||||
300697 | 电工合金 | 14.810 | 0.12 | ||||||
000868 | ST安凯 | 3.770 | 0.03 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 15.960 | 0.11 | ||||||
002182 | 云海金属 | 14.170 | 0.04 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.860 | 0.01 | ||||||
002553 | 南方轴承 | 9.780 | 0.02 | ||||||
603112 | 华翔股份 | 10.780 | 0.02 | ||||||
002050 | 三花智控 | 27.330 | 0.05 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.130 | 0.02 | ||||||
300825 | 阿尔特 | 26.630 | 0.03 | ||||||
300835 | 龙磁科技 | 50.050 | 0.05 | ||||||
600733 | 北汽蓝谷 | 7.950 | 0 | ||||||
600869 | 远东股份 | 3.650 | 0 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 22.960 | -0.01 | ||||||
603922 | 金鸿顺 | 13.980 | -0.01 | ||||||
603786 | 科博达 | 64.140 | -0.06 | ||||||
603290 | 斯达半导 | 258.300 | -0.51 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 46.260 | -0.18 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 37.180 | -0.15 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 405.000 | -1.77 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.920 | -0.04 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 12.740 | -0.06 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.800 | -0.01 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 19.080 | -0.11 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 15.310 | -0.1 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 12.930 | -0.1 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 20.300 | -0.16 | ||||||
605018 | 长华股份 | 12.530 | -0.11 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 31.910 | -0.28 | ||||||
002611 | 东方精工 | 4.470 | -0.04 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 4.380 | -0.04 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 20.930 | -0.2 | ||||||
002837 | 英维克 | 19.090 | -0.24 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 29.820 | -0.38 | ||||||
603390 | 通达电气 | 10.220 | -0.14 | ||||||
603012 | 创力集团 | 6.200 | -0.09 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 11.090 | -0.17 | ||||||
603897 | 长城科技 | 17.030 | -0.27 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 69.820 | -1.11 | ||||||
603158 | 腾龙股份 | 18.870 | -0.31 | ||||||
300893 | 松原股份 | 37.960 | -0.64 | ||||||
603037 | 凯众股份 | 15.940 | -0.27 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 13.640 | -0.24 | ||||||
603776 | 永安行 | 16.330 | -0.29 | ||||||
002010 | 传化智联 | 4.790 | -0.09 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.690 | -0.07 | ||||||
603009 | 北特科技 | 5.700 | -0.11 | ||||||
300088 | 长信科技 | 8.660 | -0.17 | ||||||
300499 | 高澜股份 | 10.180 | -0.2 | ||||||
300731 | 科创新源 | 20.630 | -0.41 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.470 | -0.11 | ||||||
603488 | 展鹏科技 | 9.920 | -0.2 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.880 | -0.06 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.660 | -0.23 | ||||||
603331 | 百达精工 | 10.180 | -0.22 | ||||||
300173 | 福能东方 | 6.940 | -0.15 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.220 | -0.07 | ||||||
600895 | 张江高科 | 16.950 | -0.37 | ||||||
002239 | 奥特佳 | 4.960 | -0.11 | ||||||
002625 | 光启技术 | 26.660 | -0.6 | ||||||
603926 | 铁流股份 | 11.090 | -0.25 | ||||||
603111 | 康尼机电 | 5.660 | -0.13 | ||||||
002819 | 东方中科 | 30.650 | -0.72 | ||||||
002126 | 银轮股份 | 13.170 | -0.31 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0710:52:42 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。