南方财富网为您提供国资入股股有哪些?国资入股股今日股价查询:
今日国资入股概念股股价查询(2021年01月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300087 | 荃银高科 | 32.300 | 32.100 | ||||||
600354 | *ST敦种 | 4.580 | 4.580 | ||||||
000673 | *ST当代 | 1.300 | 1.300 | ||||||
300266 | 兴源环境 | 3.450 | 3.340 | ||||||
002310 | 东方园林 | 4.250 | 4.170 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 9.120 | 8.850 | ||||||
300392 | 腾信股份 | 10.870 | 10.460 | ||||||
002321 | 华英农业 | 3.940 | 3.840 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.650 | 17.300 | ||||||
002552 | 宝鼎科技 | 13.540 | 13.260 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.120 | 8.060 | ||||||
600784 | 鲁银投资 | 5.760 | 5.660 | ||||||
300173 | 福能东方 | 7.350 | 7.200 | ||||||
002578 | 闽发铝业 | 3.560 | 3.500 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 9.460 | 9.480 | ||||||
002669 | 康达新材 | 16.730 | 16.500 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.080 | 4.020 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.880 | 8.810 | ||||||
300227 | 光韵达 | 10.950 | 10.810 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.770 | 8.650 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 3.740 | 3.680 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.270 | 5.220 | ||||||
600624 | 复旦复华 | 7.930 | 7.850 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.190 | 7.140 | ||||||
300410 | 正业科技 | 7.330 | 7.240 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 3.530 | 3.490 | ||||||
300237 | 美晨生态 | 2.720 | 2.680 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.450 | 8.390 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.470 | 3.420 | ||||||
002339 | 积成电子 | 6.340 | 6.250 | ||||||
300084 | 海默科技 | 4.210 | 4.180 | ||||||
300072 | 三聚环保 | 5.720 | 5.700 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 14.330 | 14.450 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 7.030 | 7.010 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 18.410 | 18.290 | ||||||
600807 | 济南高新 | 3.570 | 3.610 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.300 | 1.310 | ||||||
002654 | 万润科技 | 3.890 | 3.900 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.150 | 3.130 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 13.750 | 13.790 | ||||||
002479 | 富春环保 | 5.710 | 5.760 | ||||||
000068 | 华控赛格 | 3.230 | 3.280 | ||||||
300425 | 中建环能 | 4.470 | 4.500 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.230 | 10.330 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.770 | 2.800 | ||||||
002313 | 日海智能 | 11.670 | 11.780 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.040 | 4.090 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 4.640 | 4.710 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 6.550 | 6.670 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.150 | 3.190 | ||||||
002183 | 怡亚通 | 4.290 | 4.350 | ||||||
300187 | 永清环保 | 6.670 | 6.740 | ||||||
300426 | 唐德影视 | 6.390 | 6.390 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.980 | 8.270 | ||||||
300197 | 铁汉生态 | 3.070 | 3.170 | ||||||
002317 | 众生药业 | 9.920 | 9.920 | ||||||
300064 | ST金刚 | 4.380 | 4.380 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0410:32:57 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。