2021年01月01日小米股价格是多少?南方财富网为您提小米股行情一览:
今日小米概念股股价查询(2021年01月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688368 | 晶丰明源 | 172.090 | 15.81 | ||||||
000676 | 智度股份 | 6.660 | 0.61 | ||||||
300212 | 易华录 | 30.650 | 2.55 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 6.200 | 0.45 | ||||||
300709 | 精研科技 | 52.810 | 3.6 | ||||||
689009 | 九号公司 | 85.820 | 4.91 | ||||||
688157 | 松井股份 | 83.000 | 4.6 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.100 | 0.2 | ||||||
300740 | 御家汇 | 18.100 | 0.88 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 31.310 | 1.41 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 13.120 | 0.55 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 30.620 | 1.25 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 17.230 | 0.67 | ||||||
688169 | 石头科技 | 1036.000 | 37.49 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 60.150 | 2.07 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 15.810 | 0.51 | ||||||
300662 | 科锐国际 | 54.100 | 1.7 | ||||||
688386 | 泛亚微透 | 61.540 | 1.82 | ||||||
000636 | 风华高科 | 33.700 | 0.97 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.210 | 0.15 | ||||||
300857 | 协创数据 | 29.530 | 0.85 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.320 | 0.12 | ||||||
300729 | 乐歌股份 | 42.480 | 1.18 | ||||||
300843 | 胜蓝股份 | 29.270 | 0.81 | ||||||
002981 | 朝阳科技 | 27.900 | 0.75 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 11.590 | 0.31 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 13.180 | 0.35 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 29.060 | 0.74 | ||||||
300679 | 电连技术 | 33.970 | 0.86 | ||||||
002769 | 普路通 | 6.350 | 0.16 | ||||||
000333 | 美的集团 | 98.440 | 2.46 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 124.490 | 3.11 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 5.240 | 0.13 | ||||||
000889 | 中嘉博创 | 5.280 | 0.12 | ||||||
300537 | 广信材料 | 16.460 | 0.36 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 12.870 | 0.28 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 11.440 | 0.24 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 55.600 | 1.14 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 18.550 | 0.37 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.080 | 0.14 | ||||||
688595 | 芯海科技 | 64.870 | 1.27 | ||||||
002983 | 芯瑞达 | 30.770 | 0.59 | ||||||
002913 | 奥士康 | 60.210 | 1.14 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 34.060 | 0.64 | ||||||
002313 | 日海智能 | 11.830 | 0.22 | ||||||
002993 | 奥海科技 | 66.360 | 1.23 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 41.290 | 0.74 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 148.630 | 2.56 | ||||||
002467 | 二六三 | 5.940 | 0.1 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 4.860 | 0.08 | ||||||
003021 | 兆威机电 | 71.120 | 1.17 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.270 | 0.28 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 231.100 | 3.72 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.160 | 0.09 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.380 | 0.15 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.490 | 0.28 | ||||||
300577 | 开润股份 | 26.080 | 0.37 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.130 | 0.2 | ||||||
002713 | 东易日盛 | 7.890 | 0.11 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 4.440 | 0.06 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 8.890 | 0.12 | ||||||
002416 | 爱施德 | 7.460 | 0.1 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 43.500 | 0.58 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.250 | 0.42 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 18.390 | 0.23 | ||||||
300686 | 智动力 | 20.050 | 0.25 | ||||||
300230 | 永利股份 | 5.020 | 0.06 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 24.520 | 0.28 | ||||||
300183 | 东软载波 | 16.790 | 0.19 | ||||||
000050 | 深天马A | 14.740 | 0.15 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 24.650 | 0.25 | ||||||
300088 | 长信科技 | 8.890 | 0.09 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.030 | 0.03 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 4.410 | 0.04 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 67.600 | 0.58 | ||||||
300909 | 汇创达 | 52.850 | 0.45 | ||||||
002654 | 万润科技 | 3.890 | 0.03 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 20.050 | 0.15 | ||||||
002992 | 宝明科技 | 26.820 | 0.2 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 69.920 | 0.52 | ||||||
603355 | 莱克电气 | 30.230 | 0.22 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 14.230 | 0.1 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.000 | 0.04 | ||||||
600577 | 精达股份 | 3.110 | 0.02 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 23.490 | 0.14 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.750 | 0.05 | ||||||
002897 | 意华股份 | 26.820 | 0.15 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 30.610 | 0.17 | ||||||
300408 | 三环集团 | 37.250 | 0.2 | ||||||
002182 | 云海金属 | 13.220 | 0.06 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 5.100 | 0.02 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 5.310 | 0.02 | ||||||
600167 | 联美控股 | 11.350 | 0.04 | ||||||
300083 | 创世纪 | 11.780 | 0.04 | ||||||
003015 | 日久光电 | 14.910 | 0.05 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.540 | 0.01 | ||||||
002585 | 双星新材 | 10.060 | 0.02 | ||||||
002885 | 京泉华 | 15.380 | 0.02 | ||||||
002962 | 五方光电 | 17.810 | 0.02 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 31.320 | 0.03 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0115:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。