南方财富网为您提供污水处理股有哪些?污水处理股今日股价查询:
今日污水处理概念股股价查询(2021年01月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000068 | 华控赛格 | 3.250 | 3.250 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 8.340 | 7.800 | ||||||
002816 | 和科达 | 23.020 | 21.900 | ||||||
000881 | 中广核技 | 11.000 | 10.990 | ||||||
000920 | 南方汇通 | 7.250 | 6.900 | ||||||
300692 | 中环环保 | 15.620 | 15.750 | ||||||
600969 | 郴电国际 | 7.390 | 7.050 | ||||||
300262 | 巴安水务 | 3.860 | 3.720 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 6.810 | 6.570 | ||||||
600710 | 苏美达 | 5.600 | 5.480 | ||||||
600187 | 国中水务 | 2.500 | 2.420 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.380 | 6.160 | ||||||
688069 | 德林海 | 63.780 | 61.890 | ||||||
600323 | 瀚蓝环境 | 24.810 | 24.100 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 35.000 | 34.670 | ||||||
300172 | 中电环保 | 5.850 | 5.700 | ||||||
000967 | 盈峰环境 | 8.140 | 7.990 | ||||||
603867 | 新化股份 | 23.340 | 22.800 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.650 | 7.420 | ||||||
300437 | 清水源 | 9.960 | 9.720 | ||||||
300023 | 宝德股份 | 12.170 | 11.870 | ||||||
300899 | 上海凯鑫 | 45.120 | 44.670 | ||||||
000544 | 中原环保 | 7.010 | 6.880 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.380 | 6.280 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.490 | 5.400 | ||||||
002884 | 凌霄泵业 | 23.900 | 23.500 | ||||||
000005 | 世纪星源 | 2.530 | 2.500 | ||||||
688156 | 路德环境 | 20.540 | 20.230 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.810 | 5.670 | ||||||
300867 | 圣元环保 | 33.300 | 32.790 | ||||||
300490 | 华自科技 | 11.380 | 11.130 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 15.560 | 15.290 | ||||||
002778 | 高科石化 | 23.870 | 23.990 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.780 | 3.740 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.000 | 9.870 | ||||||
002637 | 赞宇科技 | 12.570 | 12.410 | ||||||
002255 | *ST海陆 | 4.000 | 3.970 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 20.860 | 20.600 | ||||||
600283 | 钱江水利 | 10.160 | 10.030 | ||||||
688101 | 三达膜 | 16.970 | 16.880 | ||||||
002598 | 山东章鼓 | 6.200 | 6.150 | ||||||
002806 | 华锋股份 | 10.650 | 10.530 | ||||||
300800 | 力合科技 | 27.560 | 27.060 | ||||||
688335 | 复洁环保 | 37.400 | 37.000 | ||||||
600874 | 创业环保 | 6.770 | 6.700 | ||||||
603279 | 景津环保 | 18.380 | 18.200 | ||||||
002310 | 东方园林 | 4.140 | 4.100 | ||||||
300664 | 鹏鹞环保 | 7.480 | 7.430 | ||||||
300190 | 维尔利 | 7.570 | 7.500 | ||||||
688466 | 金科环境 | 24.830 | 24.820 | ||||||
000488 | 晨鸣纸业 | 6.420 | 6.420 | ||||||
600461 | 洪城水业 | 6.760 | 6.720 | ||||||
688096 | 京源环保 | 18.940 | 18.810 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.990 | 6.950 | ||||||
600008 | 首创股份 | 2.830 | 2.810 | ||||||
601113 | ST华鼎 | 2.840 | 2.830 | ||||||
300388 | 国祯环保 | 8.980 | 8.920 | ||||||
603817 | 海峡环保 | 6.000 | 5.930 | ||||||
300137 | 先河环保 | 6.590 | 6.580 | ||||||
300165 | 天瑞仪器 | 4.960 | 4.910 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.300 | 8.290 | ||||||
300266 | 兴源环境 | 3.350 | 3.350 | ||||||
300187 | 永清环保 | 6.780 | 6.700 | ||||||
002717 | 岭南股份 | 3.590 | 3.570 | ||||||
603316 | 诚邦股份 | 7.340 | 7.340 | ||||||
601199 | 江南水务 | 3.900 | 3.890 | ||||||
688178 | 万德斯 | 31.260 | 31.000 | ||||||
002476 | 宝莫股份 | 4.350 | 4.300 | ||||||
000753 | 漳州发展 | 2.910 | 2.910 | ||||||
300055 | 万邦达 | 6.050 | 6.030 | ||||||
000040 | 东旭蓝天 | 3.490 | 3.490 | ||||||
601368 | 绿城水务 | 5.360 | 5.370 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 25.180 | 25.180 | ||||||
600168 | 武汉控股 | 6.880 | 6.890 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 6.760 | 6.760 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.930 | 1.930 | ||||||
300362 | 天翔环境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300422 | 博世科 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300425 | 中建环能 | 4.500 | 4.520 | ||||||
688057 | 金达莱 | 32.980 | 32.970 | ||||||
002672 | 东江环保 | 8.830 | 8.950 | ||||||
603797 | 联泰环保 | 7.900 | 7.960 | ||||||
000090 | 天健集团 | 5.940 | 5.960 | ||||||
603603 | 博天环境 | 5.060 | 5.120 | ||||||
000598 | 兴蓉环境 | 4.800 | 4.810 | ||||||
600481 | 双良节能 | 3.890 | 3.880 | ||||||
300145 | 中金环境 | 3.080 | 3.100 | ||||||
002973 | 侨银股份 | 20.000 | 20.000 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 5.290 | 5.250 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 2.640 | 2.650 | ||||||
600507 | 方大特钢 | 6.940 | 7.000 | ||||||
002125 | 湘潭电化 | 7.950 | 8.050 | ||||||
600635 | 大众公用 | 4.140 | 4.180 | ||||||
601158 | 重庆水务 | 5.120 | 5.160 | ||||||
002698 | 博实股份 | 12.120 | 12.040 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.780 | 2.820 | ||||||
300152 | 科融环境 | 2.790 | 2.850 | ||||||
600644 | 乐山电力 | 5.960 | 6.070 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 14.700 | 14.920 | ||||||
603903 | 中持股份 | 11.000 | 11.500 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0115:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。