2020年09月15日大数据股价格是多少?南方财富网为您提大数据股行情一览:
今日大数据概念股股价查询(2020年09月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 32.480 | 28.400 | ||||||
002236 | 大华股份 | 23.400 | 21.400 | ||||||
600151 | 航天机电 | 8.590 | 7.880 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 11.030 | 10.110 | ||||||
300353 | 东土科技 | 12.830 | 11.810 | ||||||
600070 | 浙江富润 | 13.100 | 12.230 | ||||||
002707 | 众信旅游 | 10.010 | 9.480 | ||||||
300465 | 高伟达 | 16.730 | 17.340 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.050 | 3.830 | ||||||
300521 | 爱司凯 | 24.110 | 23.430 | ||||||
600208 | 新湖中宝 | 3.710 | 3.510 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.780 | 12.150 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 13.050 | 12.510 | ||||||
000611 | ST天首 | 3.540 | 3.380 | ||||||
002400 | 省广集团 | 7.830 | 8.000 | ||||||
300608 | 思特奇 | 19.590 | 18.960 | ||||||
600251 | 冠农股份 | 7.990 | 7.780 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 47.480 | 45.960 | ||||||
000333 | 美的集团 | 70.420 | 68.520 | ||||||
300541 | 先进数通 | 22.440 | 21.980 | ||||||
002415 | 海康威视 | 37.640 | 36.500 | ||||||
300872 | 天阳科技 | 46.410 | 44.780 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 12.000 | 11.640 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 27.330 | 26.600 | ||||||
300096 | 易联众 | 11.350 | 11.230 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 44.600 | 44.010 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 8.340 | 8.070 | ||||||
300676 | 华大基因 | 141.080 | 138.510 | ||||||
603869 | 新智认知 | 13.630 | 13.230 | ||||||
300033 | 同花顺 | 153.700 | 149.800 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.650 | 2.570 | ||||||
688229 | 博睿数据 | 134.990 | 133.300 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.970 | 5.840 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 12.790 | 12.490 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 8.080 | 7.920 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 40.220 | 39.500 | ||||||
300231 | 银信科技 | 11.280 | 11.070 | ||||||
300392 | 腾信股份 | 9.860 | 9.630 | ||||||
603825 | 华扬联众 | 28.800 | 28.600 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | 28.540 | 27.830 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 9.920 | 9.790 | ||||||
300302 | 同有科技 | 16.200 | 15.870 | ||||||
002152 | 广电运通 | 12.900 | 12.800 | ||||||
300369 | 绿盟科技 | 21.670 | 21.800 | ||||||
688500 | 慧辰资讯 | 52.300 | 51.790 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 27.590 | 27.290 | ||||||
002912 | 中新赛克 | 69.300 | 68.000 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 10.470 | 10.320 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 31.490 | 30.990 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 55.390 | 54.600 | ||||||
300053 | 欧比特 | 12.580 | 12.380 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 8.550 | 8.420 | ||||||
688004 | 博汇科技 | 67.800 | 67.000 | ||||||
688228 | 开普云 | 63.580 | 62.790 | ||||||
600588 | 用友网络 | 38.950 | 38.500 | ||||||
688058 | 宝兰德 | 118.980 | 117.780 | ||||||
300109 | 新开源 | 18.870 | 18.830 | ||||||
603881 | 数据港 | 73.320 | 72.500 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 5.590 | 5.560 | ||||||
300494 | 盛天网络 | 19.020 | 18.880 | ||||||
002405 | 四维图新 | 15.750 | 15.620 | ||||||
300020 | 银江股份 | 12.920 | 12.900 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 5.640 | 5.650 | ||||||
300287 | 飞利信 | 5.650 | 5.680 | ||||||
688118 | 普元信息 | 36.960 | 36.690 | ||||||
000555 | 神州信息 | 17.600 | 17.510 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 5.980 | 5.950 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 6.220 | 6.180 | ||||||
300379 | 东方通 | 40.230 | 39.970 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 24.330 | 24.260 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.670 | 6.590 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 26.610 | 26.810 | ||||||
300281 | 金明精机 | 7.590 | 7.550 | ||||||
601519 | 大智慧 | 9.690 | 9.640 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 5.960 | 5.870 | ||||||
600936 | 广西广电 | 4.030 | 4.000 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 79.450 | 79.100 | ||||||
002279 | 久其软件 | 6.540 | 6.520 | ||||||
002075 | 沙钢股份 | 13.200 | 13.160 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.910 | 8.900 | ||||||
300059 | 东方财富 | 23.710 | 23.610 | ||||||
688158 | 优刻得 | 57.660 | 57.170 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 31.230 | 31.300 | ||||||
600996 | 贵广网络 | 7.300 | 7.240 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 18.440 | 18.370 | ||||||
002174 | 游族网络 | 18.930 | 18.770 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.680 | 6.700 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 7.030 | 7.010 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 35.100 | 35.040 | ||||||
603636 | 南威软件 | 13.000 | 12.970 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 35.890 | 35.930 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 70.490 | 70.000 | ||||||
600162 | 香江控股 | 2.120 | 2.120 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 14.850 | 14.900 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.850 | 6.850 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.940 | 1.940 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 6.410 | 6.360 | ||||||
002209 | 达 意 隆 | 7.100 | 7.100 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300431 | 暴风集团 | 0.000 | 0.000 | ||||||
数据来源时间:2020-09-15 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。