南方财富网为您提供影视传媒股有哪些?影视传媒股今日股价查询:
今日影视传媒概念股股价查询(2020年09月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 8.150 | 7.400 | ||||||
300071 | 华谊嘉信 | 3.630 | 3.380 | ||||||
002400 | 省广集团 | 7.210 | 6.810 | ||||||
300295 | 三六五网 | 14.350 | 13.740 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 6.710 | 6.440 | ||||||
300336 | 新文化 | 5.340 | 5.130 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 5.480 | 5.390 | ||||||
300133 | 华策影视 | 8.370 | 8.250 | ||||||
000038 | 深大通 | 12.360 | 12.330 | ||||||
002289 | ST宇顺 | 12.350 | 12.490 | ||||||
603729 | 龙韵股份 | 18.310 | 18.250 | ||||||
002692 | ST远程 | 3.120 | 3.090 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 96.940 | 96.100 | ||||||
600088 | 中视传媒 | 12.410 | 12.300 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 6.360 | 6.330 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 3.790 | 3.770 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 16.340 | 16.500 | ||||||
300528 | 幸福蓝海 | 8.600 | 8.630 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 11.090 | 10.960 | ||||||
601801 | 皖新传媒 | 5.700 | 5.710 | ||||||
601595 | 上海电影 | 14.100 | 14.030 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 12.550 | 12.500 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 7.470 | 7.440 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 3.170 | 3.150 | ||||||
002685 | 华东重机 | 5.160 | 5.200 | ||||||
600996 | 贵广网络 | 7.280 | 7.270 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 67.480 | 67.890 | ||||||
600880 | 博瑞传播 | 4.410 | 4.400 | ||||||
601019 | 山东出版 | 6.320 | 6.310 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 7.200 | 7.190 | ||||||
002905 | 金逸影视 | 11.890 | 11.870 | ||||||
600977 | 中国电影 | 14.110 | 14.160 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.870 | 5.850 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 5.090 | 5.140 | ||||||
002181 | 粤 传 媒 | 4.870 | 4.900 | ||||||
601858 | 中国科传 | 10.870 | 10.990 | ||||||
300860 | 锋尚文化 | 136.850 | 136.000 | ||||||
002445 | *ST中南 | 2.170 | 2.210 | ||||||
603096 | 新经典 | 50.260 | 51.640 | ||||||
数据来源时间:2020-09-14 10:17:39 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。