以下是南方财富网为您提供的今日中药股价实时行情,中药股一览:
今日中药概念股股价查询(2020年09月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 6.280 | 0.57 | ||||||
002082 | 万邦德 | 13.240 | 0.83 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 7.100 | 0.41 | ||||||
600518 | ST康美 | 3.590 | 0.17 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.520 | 0.07 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 7.280 | 0.33 | ||||||
600535 | 天士力 | 19.620 | 0.84 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.030 | 0.3 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 12.980 | 0.5 | ||||||
300158 | 振东制药 | 7.080 | 0.26 | ||||||
300430 | 诚益通 | 9.840 | 0.34 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 4.350 | 0.15 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 8.300 | 0.27 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 17.830 | 0.56 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 9.750 | 0.27 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 3.540 | 0.09 | ||||||
002433 | 太安堂 | 5.140 | 0.12 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 12.280 | 0.27 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 48.210 | 1.05 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 12.060 | 0.24 | ||||||
000566 | 海南海药 | 10.830 | 0.21 | ||||||
600381 | 青海春天 | 5.360 | 0.1 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 8.430 | 0.15 | ||||||
000590 | 启迪古汉 | 10.710 | 0.18 | ||||||
002873 | 新天药业 | 19.170 | 0.32 | ||||||
300026 | 红日药业 | 6.840 | 0.1 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 10.820 | 0.14 | ||||||
000790 | 华神科技 | 5.430 | 0.07 | ||||||
000538 | 云南白药 | 109.350 | 1.35 | ||||||
603963 | 大理药业 | 9.280 | 0.11 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 6.070 | 0.07 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 7.000 | 0.08 | ||||||
002872 | ST天圣 | 6.270 | 0.07 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 8.510 | 0.09 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 9.630 | 0.1 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.680 | 0.1 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 9.780 | 0.1 | ||||||
600380 | 健康元 | 17.980 | 0.17 | ||||||
601607 | 上海医药 | 21.580 | 0.18 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 6.110 | 0.05 | ||||||
002728 | 特一药业 | 14.190 | 0.11 | ||||||
600976 | 健民集团 | 28.690 | 0.22 | ||||||
600781 | *ST辅仁 | 4.020 | 0.03 | ||||||
603858 | 步长制药 | 27.200 | 0.2 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.680 | 0.04 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 12.960 | 0.09 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 7.360 | 0.05 | ||||||
300723 | 一品红 | 44.300 | 0.3 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 28.190 | 0.17 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 7.240 | 0.04 | ||||||
000915 | 山大华特 | 28.820 | 0.14 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.720 | 0.03 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.350 | 0.11 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 10.600 | 0.03 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 29.250 | 0.08 | ||||||
002349 | 精华制药 | 5.510 | 0.01 | ||||||
000999 | 华润三九 | 27.740 | 0.05 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 12.820 | 0.02 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 15.250 | 0.01 | ||||||
300878 | 维康药业 | 65.820 | 0.03 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 6.020 | 0 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.510 | 0 | ||||||
600671 | *ST目药 | 10.400 | 0 | ||||||
002907 | 华森制药 | 18.100 | 0 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 24.890 | -0.03 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 6.310 | -0.01 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 9.650 | -0.02 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 39.760 | -0.13 | ||||||
002826 | 易明医药 | 12.470 | -0.05 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 8.830 | -0.04 | ||||||
600750 | 江中药业 | 12.730 | -0.06 | ||||||
002317 | 众生药业 | 15.670 | -0.09 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.830 | -0.04 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 7.540 | -0.06 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 28.900 | -0.27 | ||||||
000766 | 通化金马 | 5.450 | -0.06 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 43.860 | -0.54 | ||||||
600329 | 中新药业 | 17.190 | -0.26 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 8.770 | -0.16 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 82.000 | -1.53 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 19.400 | -0.44 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 27.350 | -0.63 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 238.470 | -5.74 | ||||||
605199 | 葫芦娃 | 29.130 | -0.93 | ||||||
600993 | 马应龙 | 22.850 | -0.75 | ||||||
603439 | 贵州三力 | 25.800 | -0.88 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 6.060 | -0.34 | ||||||
数据来源时间:2020-09-08 15:50:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。