2020年09月03日创投股价格是多少?南方财富网为您提创投股行情一览:
今日创投概念股股价查询(2020年09月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 12.400 | 10.750 | ||||||
300240 | 飞力达 | 8.870 | 8.480 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 3.290 | 3.000 | ||||||
000913 | 钱江摩托 | 27.180 | 24.700 | ||||||
600753 | 东方银星 | 17.180 | 15.880 | ||||||
002407 | 多氟多 | 13.560 | 12.750 | ||||||
600309 | 万华化学 | 77.250 | 74.110 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 48.440 | 46.000 | ||||||
000566 | 海南海药 | 11.330 | 10.860 | ||||||
600779 | 水井坊 | 75.530 | 72.610 | ||||||
600145 | *ST新亿 | 1.930 | 1.850 | ||||||
600226 | *ST瀚叶 | 1.930 | 1.910 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 10.550 | 10.100 | ||||||
002504 | 弘高创意 | 2.930 | 2.830 | ||||||
300083 | 创世纪 | 11.540 | 11.360 | ||||||
002575 | *ST群兴 | 4.560 | 4.410 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 19.500 | 18.970 | ||||||
002089 | ST新海 | 2.570 | 2.500 | ||||||
300715 | 凯伦股份 | 64.660 | 63.990 | ||||||
600781 | *ST辅仁 | 4.050 | 3.930 | ||||||
600538 | 国发股份 | 6.260 | 6.170 | ||||||
300018 | 中元股份 | 7.500 | 7.310 | ||||||
600300 | 维维股份 | 4.780 | 4.660 | ||||||
300336 | 新文化 | 5.730 | 5.590 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 7.960 | 7.830 | ||||||
002030 | 达安基因 | 38.420 | 37.670 | ||||||
002011 | 盾安环境 | 4.170 | 4.110 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 3.150 | 3.040 | ||||||
002571 | 德力股份 | 6.750 | 6.650 | ||||||
600743 | 华远地产 | 2.300 | 2.260 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 6.400 | 6.310 | ||||||
002472 | 双环传动 | 7.150 | 7.030 | ||||||
600196 | 复星医药 | 54.200 | 53.700 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 4.310 | 4.250 | ||||||
600143 | 金发科技 | 17.780 | 17.660 | ||||||
002113 | *ST天润 | 1.390 | 1.370 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.910 | 2.870 | ||||||
002274 | 华昌化工 | 5.240 | 5.170 | ||||||
600231 | 凌钢股份 | 2.320 | 2.300 | ||||||
600310 | 桂东电力 | 4.120 | 4.110 | ||||||
002797 | 第一创业 | 10.850 | 10.700 | ||||||
300202 | 聚龙股份 | 15.930 | 15.770 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 6.570 | 6.500 | ||||||
000753 | 漳州发展 | 3.090 | 3.060 | ||||||
002715 | 登云股份 | 29.220 | 28.820 | ||||||
600210 | 紫江企业 | 4.570 | 4.540 | ||||||
600100 | 同方股份 | 8.050 | 8.000 | ||||||
601162 | 天风证券 | 6.960 | 6.910 | ||||||
601811 | 新华文轩 | 11.720 | 11.600 | ||||||
600120 | 浙江东方 | 7.150 | 7.100 | ||||||
300052 | 中青宝 | 14.110 | 13.840 | ||||||
000538 | 云南白药 | 126.280 | 124.400 | ||||||
600290 | *ST华仪 | 1.510 | 1.500 | ||||||
600234 | ST山水 | 9.170 | 9.070 | ||||||
000899 | 赣能股份 | 4.730 | 4.720 | ||||||
002534 | 杭锅股份 | 9.630 | 9.680 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.640 | 6.590 | ||||||
000539 | 粤电力A | 3.930 | 3.920 | ||||||
002122 | *ST天马 | 2.120 | 2.110 | ||||||
000709 | 河钢股份 | 2.220 | 2.210 | ||||||
000429 | 粤高速A | 6.910 | 6.890 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.080 | 7.020 | ||||||
600880 | 博瑞传播 | 4.750 | 4.760 | ||||||
300688 | 创业黑马 | 26.180 | 25.630 | ||||||
601333 | 广深铁路 | 2.460 | 2.450 | ||||||
600705 | 中航资本 | 4.990 | 4.980 | ||||||
600744 | 华银电力 | 2.520 | 2.520 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 8.210 | 8.170 | ||||||
000948 | 南天信息 | 14.350 | 14.280 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.950 | 2.940 | ||||||
002195 | 二三四五 | 3.030 | 3.020 | ||||||
002556 | 辉隆股份 | 9.470 | 9.500 | ||||||
600446 | 金证股份 | 19.960 | 19.810 | ||||||
600278 | 东方创业 | 10.010 | 10.010 | ||||||
000812 | 陕西金叶 | 3.420 | 3.400 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.470 | 3.460 | ||||||
600848 | 上海临港 | 22.860 | 22.980 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 7.770 | 7.780 | ||||||
000966 | 长源电力 | 3.910 | 3.900 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 16.920 | 16.720 | ||||||
603258 | 电魂网络 | 47.500 | 47.500 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.610 | 5.590 | ||||||
601700 | 风范股份 | 5.770 | 5.720 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 12.140 | 12.120 | ||||||
000657 | 中钨高新 | 7.050 | 7.030 | ||||||
600128 | 弘业股份 | 7.410 | 7.400 | ||||||
600387 | 海越能源 | 7.480 | 7.460 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 11.400 | 11.500 | ||||||
300288 | 朗玛信息 | 14.410 | 14.350 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 6.320 | 6.330 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 5.410 | 5.420 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.930 | 5.930 | ||||||
603036 | 如通股份 | 10.150 | 10.150 | ||||||
000532 | 华金资本 | 13.560 | 13.620 | ||||||
002054 | 德美化工 | 8.110 | 8.100 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.740 | 6.750 | ||||||
002441 | 众业达 | 9.220 | 9.190 | ||||||
002722 | 金轮股份 | 13.140 | 13.110 | ||||||
300069 | 金利华电 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000923 | 河钢资源 | 13.610 | 13.680 | ||||||
数据来源时间:2020-09-03 10:30:33 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。